VOLLEYLEAGUE ΟΠΑΠ 2013-2014- Reg.Season

Best Server

 PlayerTeamPlayed Match (Set)Serve AceSet Average
1RAIC IvanΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛ. 22 (86) 49 0,57
2MIJAILOVIC NikolaΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛ. 22 (86) 46 0,53
3ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘανάσηςΑ.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22 (84) 35 0,42
4ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔημήτρηςΓ.Σ. ΛΑΜΙΑ 22 (81) 33 0,41
5OLIEMAN MichaelΓ.Σ. ΛΑΜΙΑ 22 (81) 33 0,41
6ΤΖΕΛΑΤΗΣ ΑινείαςΠ.Α.Ο.Κ. 22 (89) 31 0,35
7ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΝίκοςΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 21 (83) 29 0,35
8PAYAN Jorge Emilio MorenoΑΕΚ 22 (83) 28 0,34
9DOKIC TomislavΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ 14 (56) 26 0,46
10ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ ΑπόστολοςΑ.Σ. ΑΡΗΣ 20 (79) 25 0,32
11ZASS ThomasΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 22 (81) 25 0,31
12DIACHKOV AndriiΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 21 (80) 24 0,30
13KRAUSE JarredΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ 22 (80) 24 0,30
14TORRES Garcia JulianΑΕΚ 22 (86) 24 0,28
15ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΔημήτρηςΑ.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22 (84) 23 0,27
16ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΛΗΣ ΚώσταςΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 22 (77) 22 0,29
17LAWSON BradΠ.Α.Ο.Κ. 9 (37) 21 0,57
18ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓιάννηςΑ.Σ. ΑΡΗΣ 21 (79) 21 0,27
19ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΣτέλιοςΠ.Α.Ο.Κ. 19 (61) 20 0,33
20LAVAJA RusselΓ.Σ. ΛΑΜΙΑ 19 (70) 19 0,27
21MOORE JarredΠ.Α.Ο. 22 (75) 19 0,25
22ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΤάσοςΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 22 (76) 19 0,25
23ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΓεράσιμοςΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ 22 (89) 19 0,21
24ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΠέτροςΑΕΚ 17 (69) 18 0,26
25JOVANOVIC ZoranΑ.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 20 (74) 18 0,24
26POTOCNIK Jernej ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ 21 (79) 17 0,22
27YORDANOV BojanΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 19 (67) 16 0,24
28CALDEIRA LeonardoΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 21 (76) 16 0,21
29MILKOV AlexanderΠ.Α.Ο.Κ. 22 (85) 16 0,19
30GALIC DanjielΠ.Α.Ο. 15 (54) 15 0,28
31ΜΑΝΤΕΚΑΣ ΓιάννηςΑΕΚ 21 (76) 15 0,20
32DE SOUSA SOARES IgorΑ.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22 (83) 15 0,18
33ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΓιάννηςΑ.Σ. ΑΡΗΣ 21 (84) 15 0,18
34ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝίκοςΑ.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22 (84) 15 0,18
35ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ ΝίκοςΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 18 (62) 14 0,23
36ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠαναγιώτηςΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 20 (76) 14 0,18
37ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΔημήτρηςΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 21 (78) 14 0,18
38AMOROSO MichaelΠ.Α.Ο. 22 (78) 14 0,18
39ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΑνέστηςΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛ. 22 (83) 14 0,17
40ΚΟΥΖΟΥΝΗΣ ΠαύλοςΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ 22 (84) 14 0,17
41ΠΑΛΕΝΤΖΑΣ Νίκος ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 14 (47) 13 0,28
42ΜΠΕΛΛΟΣ ΧρήστοςΠ.Α.Ο. 22 (78) 13 0,17
43JANUSEK PeterΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 20 (59) 12 0,20
44JURISIC MilanΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 21 (77) 11 0,14
45ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑνδρέαςΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛ. 19 (77) 11 0,14
46ΠΑΝΤΑΚΙΔΗΣ ΓιάννηςΠ.Α.Ο.Κ. 22 (91) 11 0,12
47GIUSTIANIANO MarianoΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ 9 (35) 10 0,29
48ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓιάννηςΑΕΚ 18 (57) 10 0,18
49ΚΟΥΡΝΕΤΑΣ ΒασίληςΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 20 (64) 10 0,16
50ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜανώληςΓ.Σ. ΛΑΜΙΑ 21 (76) 10 0,13

Processed by Data Project