VOLLEYLEAGUE ΟΠΑΠ 2013-2014- Reg.Season

Best Scorer

 PlayerTeamPlayed Match (Set)PointsSet Average
1ΤΖΕΛΑΤΗΣ ΑινείαςΠ.Α.Ο.Κ. 22 (89) 421 4,73
2RAIC IvanΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛ. 22 (86) 416 4,84
3ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΝίκοςΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 21 (83) 411 4,95
4MIJAILOVIC NikolaΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛ. 22 (86) 410 4,77
5OLIEMAN MichaelΓ.Σ. ΛΑΜΙΑ 22 (81) 397 4,90
6YORDANOV BojanΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 19 (67) 376 5,61
7PAYAN Jorge Emilio MorenoΑΕΚ 22 (83) 372 4,48
8JOVANOVIC ZoranΑ.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 20 (74) 366 4,95
9ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ ΑπόστολοςΑ.Σ. ΑΡΗΣ 20 (79) 350 4,43
10DIACHKOV AndriiΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 21 (80) 347 4,34
11ZASS ThomasΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 22 (81) 341 4,21
12ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘανάσηςΑ.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22 (84) 337 4,01
13ΜΠΕΛΛΟΣ ΧρήστοςΠ.Α.Ο. 22 (78) 336 4,31
14MILKOV AlexanderΠ.Α.Ο.Κ. 22 (85) 313 3,68
15CALDEIRA LeonardoΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 21 (76) 308 4,05
16MCLACHLIN SpencerΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 22 (80) 266 3,32
17ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔημήτρηςΓ.Σ. ΛΑΜΙΑ 22 (81) 266 3,28
18TORRES Garcia JulianΑΕΚ 22 (86) 262 3,05
19ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓιάννηςΑ.Σ. ΑΡΗΣ 21 (79) 261 3,30
20ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΘεόκλητοςΠ.Α.Ο. 22 (79) 249 3,15
21ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΠέτροςΑΕΚ 17 (69) 246 3,57
22DOKIC TomislavΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ 14 (56) 243 4,34
23ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΓεράσιμοςΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ 22 (89) 236 2,65
24DE SOUSA SOARES IgorΑ.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22 (83) 229 2,76
25POTOCNIK Jernej ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ 21 (79) 227 2,87
26ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΑργύρηςΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 22 (82) 220 2,68
27ΠΑΛΕΝΤΖΑΣ Νίκος ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 14 (47) 219 4,66
28ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΑνέστηςΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛ. 22 (83) 214 2,58
29ΤΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓιάννηςΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 22 (84) 203 2,42
30ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘεόδωροςΑ.Σ. ΑΡΗΣ 21 (76) 191 2,51
31ΜΑΝΤΕΚΑΣ ΓιάννηςΑΕΚ 21 (76) 189 2,49
32GALIC DanjielΠ.Α.Ο. 15 (54) 188 3,48
33JURISIC MilanΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 21 (77) 183 2,38
34ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔημήτρηςΑ.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 20 (69) 180 2,61
35ΚΟΥΖΟΥΝΗΣ ΠαύλοςΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ 22 (84) 180 2,14
36ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΛΗΣ ΚώσταςΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 22 (77) 177 2,30
37ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑνδρέαςΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛ. 19 (77) 174 2,26
38ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝίκοςΑ.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22 (84) 172 2,05
39ΠΑΝΤΑΚΙΔΗΣ ΓιάννηςΠ.Α.Ο.Κ. 22 (91) 167 1,84
40MOORE JarredΠ.Α.Ο. 22 (75) 155 2,07
41GOTCH StephenΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 10 (37) 154 4,16
42LAVAJA RusselΓ.Σ. ΛΑΜΙΑ 19 (70) 152 2,17
43LAWSON BradΠ.Α.Ο.Κ. 9 (37) 148 4,00
44ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΠαναγιώτηςΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 19 (69) 146 2,12
45AMOROSO MichaelΠ.Α.Ο. 22 (78) 143 1,83
46ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΔημήτρηςΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 21 (78) 142 1,82
47ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓιώργοςΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛ. 19 (71) 140 1,97
48JANUSEK PeterΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 20 (59) 138 2,34
49ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΣτέλιοςΠ.Α.Ο.Κ. 19 (61) 132 2,16
50PETTY Howard JayΓ.Σ. ΛΑΜΙΑ 11 (40) 131 3,27

Processed by Data Project