VOLLELEAGUE Πάμε Στοίχημα 2015-16

Best Server

 PlayerTeamPlayed Match (Set)Serve AceSet Average
1GUIMARAES Hugo Leon Da SilvaPANATHINAIKOS A 22 (84) 59 0,70
2DOKIC TomislavA.O. FOINIKAS S 22 (83) 58 0,70
3ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΝίκοςΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΒΟΛΕΪ 21 (78) 36 0,46
4EGLESKALNS HermansΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ. 20 (66) 35 0,53
5KAIO Alves Rocha FabioΓ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙ 21 (83) 31 0,37
6MILIC BlazoΑ.Ο. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 22 (83) 30 0,36
7ΤΖΕΛΑΤΗΣ ΑινείαςΑ.Σ. ΑΡΗΣ 21 (83) 28 0,34
8ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΜενέλαοςΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ. 20 (62) 26 0,42
9CEPEDA Rolando AbreuΠ.Α.Ο.Κ. 22 (77) 26 0,34
10VANDOORN Daniel Cornelius JansenΓ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙ 21 (84) 26 0,31
11JOVANOVIC ZoranΑ.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 20 (77) 24 0,31
12ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓιάννηςΑ.Σ. ΑΡΗΣ 20 (79) 24 0,30
13ΠΑΛΕΝΤΖΑΣ Νίκος ΗΡΑΚΛΗΣ 2015 22 (86) 24 0,28
14ΤΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓιάννηςΠ.Α.Ο.Κ. 21 (76) 23 0,30
15PARIS MatteoA.O. FOINIKAS S 22 (83) 23 0,28
16GULLIEN Igor GoncalvesM.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ 10 (39) 22 0,56
17RODRIGO Da Silva Leandro OnorioΓ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙ 21 (84) 22 0,26
18ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΓιάννηςΑ.Σ. ΑΡΗΣ 21 (79) 21 0,27
19ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ ΣταύροςM.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ 21 (82) 20 0,24
20HACKWORTH Colin EdwardΓ.Σ. ΛΑΜΙΑ 21 (74) 19 0,26
21ROUMELIOTAKIS GiannisΑ.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 21 (83) 18 0,22
22GROENVELD DanielΓ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙ 21 (84) 18 0,21
23NIKOLAKIS DimitrisΑ.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22 (87) 18 0,21
24WALTER Ivan Luiz FagundezΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΒΟΛΕΪ 9 (35) 17 0,49
25ARAUJO Alan GuilhermeΓ.Σ. ΛΑΜΙΑ 20 (63) 17 0,27
26ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΘάνοςPANATHINAIKOS A 21 (79) 16 0,20
27PENCHEV ChonoΗΡΑΚΛΗΣ 2015 22 (83) 16 0,19
28CUK BozidarΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ. 20 (69) 15 0,22
29PAPAGELOPOULOS NikosΑ.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 21 (79) 15 0,19
30BISSETTE JulianΑ.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22 (86) 15 0,17
31TORRES Garcia JulianΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΒΟΛΕΪ 12 (44) 14 0,32
32OGURCAK FrantisekΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ. 16 (47) 14 0,30
33PAPADOPOULOS PanagiotisA.O. FOINIKAS S 22 (72) 14 0,19
34ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣωτήρηςΑ.Σ. ΑΡΗΣ 21 (75) 14 0,19
35ΣΑΡΙΚΕΪΣΟΓΛΟΥ ΜιχάληςΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΒΟΛΕΪ 22 (75) 14 0,19
36AMBUILA Juan CamiloΑ.Ο. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 22 (80) 14 0,17
37ΓΑΤΣΗΣ ΤάσοςΗΡΑΚΛΗΣ 2015 22 (85) 14 0,16
38MIJAILOVIC NikolaM.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ 10 (43) 13 0,30
39ΠΑΠΑΪΑΚΩΒΟΥ ΓιάννηςΑ.Σ. ΑΡΗΣ 16 (50) 13 0,26
40ΝΤΟΝΑΣ ΣτάθηςΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΒΟΛΕΪ 19 (57) 13 0,23
41ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜανώληςΓ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙ 21 (84) 13 0,15
42GUSTAVSSON FredricΑ.Ο. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 11 (43) 12 0,28
43JIMENEZ Javier Ernest ScullΠ.Α.Ο.Κ. 19 (67) 12 0,18
44ΣΤΙΓΓΑΣ ΚάσσανδροςΗΡΑΚΛΗΣ 2015 21 (78) 12 0,15
45SULJAGIC LukaM.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ 10 (38) 11 0,29
46CALDWELL Cody MichaelA.O. FOINIKAS S 22 (73) 11 0,15
47PETROGLOU PetrosΠ.Α.Ο.Κ. 13 (44) 10 0,23
48GEORGIEV KrasimirΠ.Α.Ο.Κ. 14 (50) 10 0,20
49ΚΑΠΙΡΗΣ ΘωμάςΓ.Σ. ΛΑΜΙΑ 19 (54) 10 0,19
50ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ ΓιάννηςΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΒΟΛΕΪ 21 (77) 10 0,13

Processed by Data Project