VOLLELEAGUE Πάμε Στοίχημα 2015-16

Best Spiker

 PlayerTeamPlayed Match (Set)Attack KillsSet Average
1JOVANOVIC ZoranΑ.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 20 (77) 388 5,04
2DOKIC TomislavA.O. FOINIKAS S 22 (83) 368 4,43
3CEPEDA Rolando AbreuΠ.Α.Ο.Κ. 22 (77) 349 4,53
4ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΝίκοςΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΒΟΛΕΪ 21 (78) 337 4,32
5ΠΑΛΕΝΤΖΑΣ Νίκος ΗΡΑΚΛΗΣ 2015 22 (86) 337 3,92
6KAIO Alves Rocha FabioΓ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙ 21 (83) 328 3,95
7ΤΖΕΛΑΤΗΣ ΑινείαςΑ.Σ. ΑΡΗΣ 21 (83) 317 3,82
8FERREIRA Windsor PedrosaPANATHINAIKOS A 22 (83) 304 3,66
9RODRIGO Da Silva Leandro OnorioΓ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙ 21 (84) 301 3,58
10EGLESKALNS HermansΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ. 20 (66) 282 4,27
11GUIMARAES Hugo Leon Da SilvaPANATHINAIKOS A 22 (84) 274 3,26
12VUKASINOVIC MarkoΑ.Ο. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 21 (78) 252 3,23
13CALDWELL Cody MichaelA.O. FOINIKAS S 22 (73) 214 2,93
14HACKWORTH Colin EdwardΓ.Σ. ΛΑΜΙΑ 21 (74) 213 2,88
15ROUMELIOTAKIS GiannisΑ.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 21 (83) 209 2,52
16JIMENEZ Javier Ernest ScullΠ.Α.Ο.Κ. 19 (67) 204 3,04
17CUK BozidarΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ. 20 (69) 193 2,80
18ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓιάννηςΑ.Σ. ΑΡΗΣ 20 (79) 174 2,20
19SULJAGIC LukaM.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ 10 (38) 161 4,24
20CARDOSO Allan De CarvahoΑ.Ο. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 11 (41) 161 3,93
21ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΛΗΣ ΚώσταςΑ.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22 (78) 158 2,03
22GUSTAVSSON FredricΑ.Ο. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 11 (43) 157 3,65
23PAPADOPOULOS PanagiotisA.O. FOINIKAS S 22 (72) 156 2,17
24HENCHY Michael JosephΓ.Σ. ΛΑΜΙΑ 21 (67) 155 2,31
25BISSETTE JulianΑ.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22 (86) 155 1,80
26ΣΑΡΙΚΕΪΣΟΓΛΟΥ ΜιχάληςΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΒΟΛΕΪ 22 (75) 152 2,03
27ARAUJO Alan GuilhermeΓ.Σ. ΛΑΜΙΑ 20 (63) 143 2,27
28ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣωτήρηςΑ.Σ. ΑΡΗΣ 21 (75) 140 1,87
29MIJAILOVIC NikolaM.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ 10 (43) 137 3,19
30ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΜενέλαοςΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ. 20 (62) 134 2,16
31GULLIEN Igor GoncalvesM.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ 10 (39) 127 3,26
32ΚΑΠΙΡΗΣ ΘωμάςΓ.Σ. ΛΑΜΙΑ 19 (54) 125 2,31
33TURANJANIN PetarM.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ 22 (87) 125 1,44
34GROENVELD DanielΓ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙ 21 (84) 122 1,45
35ΒΛΑΧΟΣΤΑΘΗΣ ΣωτήρηςΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΒΟΛΕΪ 22 (81) 121 1,49
36VANDOORN Daniel Cornelius JansenΓ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙ 21 (84) 121 1,44
37MILIC BlazoΑ.Ο. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 22 (83) 117 1,41
38ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΠαναγιώτηςΓ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙ 21 (84) 116 1,38
39ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔημήτρηςΑ.Ο. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 21 (81) 112 1,38
40ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΓεράσιμοςPANATHINAIKOS A 22 (84) 111 1,32
41ΚΙΟΣΗΣ ΧρήστοςM.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ 22 (86) 111 1,29
42PETROGLOU PetrosΠ.Α.Ο.Κ. 13 (44) 110 2,50
43ANDREADIS AndreasA.O. FOINIKAS S 22 (77) 109 1,42
44CHARALABIDIS DimitrisA.O. FOINIKAS S 22 (78) 109 1,40
45PIZA Andres Felipe HernandezΗΡΑΚΛΗΣ 2015 10 (42) 108 2,57
46OGURCAK FrantisekΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ. 16 (47) 108 2,30
47ΓΑΤΣΗΣ ΤάσοςΗΡΑΚΛΗΣ 2015 22 (85) 108 1,27
48ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΑργύρηςΗΡΑΚΛΗΣ 2015 22 (69) 107 1,55
49FOYER KevinM.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ 11 (44) 105 2,39
50PAPAGELOPOULOS NikosΑ.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 21 (79) 102 1,29

Processed by Data Project