VOLLELEAGUE Πάμε Στοίχημα 2015-16

Best Spiker (%)

 PlayerTeamPlayed Match (Set)Attack Kills %'#' / Tot
1SPINOU AndreiΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ. 18 (57) 62,68% 89 / 142
2BISSETTE JulianΑ.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22 (86) 61,51% 155 / 252
3FERGUSON Byron FrederickA.O. FOINIKAS S 21 (77) 61,29% 95 / 155
4CHARALABIDIS DimitrisA.O. FOINIKAS S 22 (78) 60,89% 109 / 179
5GEORGIEV KrasimirΠ.Α.Ο.Κ. 14 (50) 60,19% 62 / 103
6ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΠαναγιώτηςΓ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙ 21 (84) 58,59% 116 / 198
7VANDOORN Daniel Cornelius JansenΓ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙ 21 (84) 57,89% 121 / 209
8ΓΚΙΡΤΖΙΚΗΣ ΚώσταςΑ.Σ. ΑΡΗΣ 18 (65) 57,56% 99 / 172
9TURANJANIN PetarM.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ 22 (87) 57,34% 125 / 218
10ΒΛΑΧΟΣΤΑΘΗΣ ΣωτήρηςΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΒΟΛΕΪ 22 (81) 57,08% 121 / 212
11ΣΤΙΓΓΑΣ ΚάσσανδροςΗΡΑΚΛΗΣ 2015 21 (78) 56,96% 90 / 158
12ΚΙΟΣΗΣ ΧρήστοςM.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ 22 (86) 56,63% 111 / 196
13PETROGLOU PetrosΠ.Α.Ο.Κ. 13 (44) 55,56% 110 / 198
14ANDREADIS AndreasA.O. FOINIKAS S 22 (77) 55,33% 109 / 197
15ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΓεράσιμοςPANATHINAIKOS A 22 (84) 54,95% 111 / 202
16ΓΑΤΣΗΣ ΤάσοςΗΡΑΚΛΗΣ 2015 22 (85) 54,82% 108 / 197
17ROUMELIOTAKIS GiannisΑ.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 21 (83) 53,18% 209 / 393
18JIMENEZ Javier Ernest ScullΠ.Α.Ο.Κ. 19 (67) 52,71% 204 / 387
19PAPAGELOPOULOS NikosΑ.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 21 (79) 51,78% 102 / 197
20ΤΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓιάννηςΠ.Α.Ο.Κ. 21 (76) 51,50% 86 / 167
21JOVANOVIC ZoranΑ.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 20 (77) 51,46% 388 / 754
22GUIMARAES Hugo Leon Da SilvaPANATHINAIKOS A 22 (84) 51,41% 274 / 533
23TORRES Garcia JulianΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΒΟΛΕΪ 12 (44) 51,16% 66 / 129
24CALDWELL Cody MichaelA.O. FOINIKAS S 22 (73) 51,07% 214 / 419
25CEPEDA Rolando AbreuΠ.Α.Ο.Κ. 22 (77) 51,02% 349 / 684
26CUK BozidarΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ. 20 (69) 50,66% 193 / 381
27EGLESKALNS HermansΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ. 20 (66) 50,36% 282 / 560
28RODRIGO Da Silva Leandro OnorioΓ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙ 21 (84) 50,25% 301 / 599
29ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΧρήστοςΗΡΑΚΛΗΣ 2015 15 (40) 50,00% 71 / 142
30SOURDI AlviPANATHINAIKOS A 13 (36) 48,98% 48 / 98
31FERREIRA Windsor PedrosaPANATHINAIKOS A 22 (83) 48,87% 304 / 622
32MILIC BlazoΑ.Ο. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 22 (83) 48,55% 117 / 241
33OGURCAK FrantisekΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ. 16 (47) 48,43% 108 / 223
34KAIO Alves Rocha FabioΓ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙ 21 (83) 47,06% 328 / 697
35ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΛΗΣ ΚώσταςΑ.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22 (78) 46,88% 158 / 337
36PAPATHOMOPOULOS TheodorisΓ.Σ. ΛΑΜΙΑ 18 (55) 46,88% 60 / 128
37ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΜενέλαοςΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ. 20 (62) 46,21% 134 / 290
38ΠΑΛΕΝΤΖΑΣ Νίκος ΗΡΑΚΛΗΣ 2015 22 (86) 45,98% 337 / 733
39DOKIC TomislavA.O. FOINIKAS S 22 (83) 45,94% 368 / 801
40ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΝίκοςΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΒΟΛΕΪ 21 (78) 45,66% 337 / 738
41ΤΖΕΛΑΤΗΣ ΑινείαςΑ.Σ. ΑΡΗΣ 21 (83) 45,55% 317 / 696
42PAPADOPOULOS PanagiotisA.O. FOINIKAS S 22 (72) 45,48% 156 / 343
43LAPPAS IliasA.O. FOINIKAS S 15 (43) 45,45% 55 / 121
44ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΑργύρηςΗΡΑΚΛΗΣ 2015 22 (69) 45,34% 107 / 236
45ΣΑΜΠΑΝΑΪ Αλέξανδρος Π.Α.Ο.Κ. 12 (21) 45,24% 19 / 42
46ΣΑΡΙΚΕΪΣΟΓΛΟΥ ΜιχάληςΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΒΟΛΕΪ 22 (75) 44,97% 152 / 338
47ΚΑΠΙΡΗΣ ΘωμάςΓ.Σ. ΛΑΜΙΑ 19 (54) 44,96% 125 / 278
48KOVALCHUK OlehΑ.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 15 (41) 44,87% 70 / 156
49ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΔημήτρηςΠ.Α.Ο.Κ. 19 (47) 43,75% 49 / 112
50ΜΟΥΧΛΙΑΣ ΧρήστοςΑ.Σ. ΑΡΗΣ 20 (46) 43,70% 52 / 119

The % of Attack Kills is the result of the successful attacks out of all attack tries
Ranking will display only players having 2 spikes done for set (average) and 12 matches played at least

Processed by Data Project