VOLLELEAGUE Πάμε Στοίχημα 2015-16

Best Receiver

 PlayerTeamPlayed Match (Set)Excellent Receptions %Total
1ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔημήτρηςΑ.Ο. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 21 (81) 44,73% 313
2KOVALCHUK OlehΑ.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 15 (41) 44,37% 142
3ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓιώργοςΑ.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22 (90) 41,34% 358
4ΔΑΡΙΔΗΣ ΘεολόγοςM.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ 22 (89) 39,82% 457
5ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΜενέλαοςΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ. 20 (62) 39,13% 253
6ROUMELIOTAKIS GiannisΑ.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 21 (83) 39,10% 647
7ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΛΗΣ ΚώσταςΑ.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22 (78) 38,72% 328
8ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔημήτρηςΑ.Ο. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 21 (83) 37,61% 694
9VUKASINOVIC MarkoΑ.Ο. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 21 (78) 36,99% 438
10ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ ΛάμπηςΑ.Σ. ΑΡΗΣ 21 (84) 36,98% 311
11ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΑργύρηςΗΡΑΚΛΗΣ 2015 22 (69) 36,58% 339
12CALDWELL Cody MichaelA.O. FOINIKAS S 22 (73) 36,39% 404
13ΧΑΤΖΗΗΛΙΑΔΗΣ ΔημήτρηςΗΡΑΚΛΗΣ 2015 15 (51) 36,14% 285
14PAPADOPOULOS PanagiotisA.O. FOINIKAS S 22 (72) 35,97% 367
15GUIMARAES Hugo Leon Da SilvaPANATHINAIKOS A 22 (84) 35,83% 547
16ΖΗΣΗΣ ΔημήτρηςA.O. FOINIKAS S 22 (89) 34,90% 510
17OGURCAK FrantisekΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ. 16 (47) 33,58% 268
18SIMEONOV Dimitrov AleksandarPANATHINAIKOS A 13 (50) 33,22% 295
19POLICHRONIADIS AlexandrosPANATHINAIKOS A 22 (85) 33,19% 467
20ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣωτήρηςΑ.Σ. ΑΡΗΣ 21 (75) 32,93% 583
21GROENVELD DanielΓ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙ 21 (84) 32,87% 578
22ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΚωνσταντίνοςM.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ 20 (56) 32,86% 353
23ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΚώσταςΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΒΟΛΕΪ 19 (58) 31,55% 187
24EFREMIDIS NikitasΓ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙ 21 (85) 31,25% 560
25ΓΚΑΡΑΣ ΔημήτρηςΠ.Α.Ο.Κ. 22 (80) 31,01% 387
26SOURDI AlviPANATHINAIKOS A 13 (36) 30,99% 142
27HENCHY Michael JosephΓ.Σ. ΛΑΜΙΑ 21 (67) 30,00% 250
28PETROGLOU PetrosΠ.Α.Ο.Κ. 13 (44) 30,00% 210
29ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓιάννηςΑ.Σ. ΑΡΗΣ 20 (79) 28,70% 460
30ΜΟΥΧΛΙΑΣ ΧρήστοςΑ.Σ. ΑΡΗΣ 20 (46) 28,65% 178
31TABOURATZIS KostasΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ. 20 (70) 28,39% 398
32ΚΑΠΙΡΗΣ ΘωμάςΓ.Σ. ΛΑΜΙΑ 19 (54) 28,23% 248
33LAPPAS IliasA.O. FOINIKAS S 15 (43) 27,98% 193
34ΤΣΙΡΑΚΗΣ ΟδυσσέαςΓ.Σ. ΛΑΜΙΑ 21 (76) 27,75% 681
35ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΜένιοςΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΒΟΛΕΪ 22 (84) 26,48% 491
36ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΧρήστοςΗΡΑΚΛΗΣ 2015 15 (40) 26,32% 190
37ΣΑΡΙΚΕΪΣΟΓΛΟΥ ΜιχάληςΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΒΟΛΕΪ 22 (75) 25,57% 481
38ARAUJO Alan GuilhermeΓ.Σ. ΛΑΜΙΑ 20 (63) 24,92% 313
39RODRIGO Da Silva Leandro OnorioΓ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙ 21 (84) 24,42% 344
40ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΔημήτρηςΠ.Α.Ο.Κ. 19 (47) 22,88% 153
41CUK BozidarΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ. 20 (69) 19,67% 244
42JIMENEZ Javier Ernest ScullΠ.Α.Ο.Κ. 19 (67) 19,38% 356

The % of Excellent Receptions is the result of the excellent receptions out of all receptions

Processed by Data Project