VOLLELEAGUE Πάμε Στοίχημα 2015-16

Best Scorer

 PlayerTeamPlayed Match (Set)PointsSet Average
1DOKIC TomislavA.O. FOINIKAS S 22 (83) 461 5,55
2JOVANOVIC ZoranΑ.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 20 (77) 445 5,78
3CEPEDA Rolando AbreuΠ.Α.Ο.Κ. 22 (77) 407 5,29
4ΠΑΛΕΝΤΖΑΣ Νίκος ΗΡΑΚΛΗΣ 2015 22 (86) 403 4,69
5ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΝίκοςΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΒΟΛΕΪ 21 (78) 397 5,09
6KAIO Alves Rocha FabioΓ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙ 21 (83) 390 4,70
7ΤΖΕΛΑΤΗΣ ΑινείαςΑ.Σ. ΑΡΗΣ 21 (83) 369 4,45
8FERREIRA Windsor PedrosaPANATHINAIKOS A 22 (83) 365 4,40
9GUIMARAES Hugo Leon Da SilvaPANATHINAIKOS A 22 (84) 358 4,26
10RODRIGO Da Silva Leandro OnorioΓ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙ 21 (84) 350 4,17
11EGLESKALNS HermansΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ. 20 (66) 347 5,26
12VUKASINOVIC MarkoΑ.Ο. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 21 (78) 296 3,79
13ROUMELIOTAKIS GiannisΑ.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 21 (83) 252 3,04
14HACKWORTH Colin EdwardΓ.Σ. ΛΑΜΙΑ 21 (74) 250 3,38
15CUK BozidarΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ. 20 (69) 248 3,59
16BISSETTE JulianΑ.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22 (86) 245 2,85
17CALDWELL Cody MichaelA.O. FOINIKAS S 22 (73) 244 3,34
18JIMENEZ Javier Ernest ScullΠ.Α.Ο.Κ. 19 (67) 235 3,51
19ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓιάννηςΑ.Σ. ΑΡΗΣ 20 (79) 219 2,77
20VANDOORN Daniel Cornelius JansenΓ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙ 21 (84) 211 2,51
21ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΛΗΣ ΚώσταςΑ.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22 (78) 207 2,65
22MILIC BlazoΑ.Ο. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 22 (83) 207 2,49
23PAPADOPOULOS PanagiotisA.O. FOINIKAS S 22 (72) 189 2,62
24SULJAGIC LukaM.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ 10 (38) 187 4,92
25CARDOSO Allan De CarvahoΑ.Ο. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 11 (41) 185 4,51
26HENCHY Michael JosephΓ.Σ. ΛΑΜΙΑ 21 (67) 184 2,75
27ΣΑΡΙΚΕΪΣΟΓΛΟΥ ΜιχάληςΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΒΟΛΕΪ 22 (75) 179 2,39
28ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣωτήρηςΑ.Σ. ΑΡΗΣ 21 (75) 178 2,37
29TURANJANIN PetarM.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ 22 (87) 178 2,05
30GUSTAVSSON FredricΑ.Ο. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 11 (43) 177 4,12
31ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΜενέλαοςΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ. 20 (62) 174 2,81
32ΚΙΟΣΗΣ ΧρήστοςM.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ 22 (86) 173 2,01
33ARAUJO Alan GuilhermeΓ.Σ. ΛΑΜΙΑ 20 (63) 170 2,70
34MIJAILOVIC NikolaM.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ 10 (43) 169 3,93
35ΒΛΑΧΟΣΤΑΘΗΣ ΣωτήρηςΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΒΟΛΕΪ 22 (81) 167 2,06
36ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΓεράσιμοςPANATHINAIKOS A 22 (84) 165 1,96
37CHARALABIDIS DimitrisA.O. FOINIKAS S 22 (78) 164 2,10
38ΓΑΤΣΗΣ ΤάσοςΗΡΑΚΛΗΣ 2015 22 (85) 162 1,91
39ΣΤΙΓΓΑΣ ΚάσσανδροςΗΡΑΚΛΗΣ 2015 21 (78) 161 2,06
40ANDREADIS AndreasA.O. FOINIKAS S 22 (77) 160 2,08
41ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΠαναγιώτηςΓ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙ 21 (84) 160 1,90
42ΤΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓιάννηςΠ.Α.Ο.Κ. 21 (76) 159 2,09
43PAPAGELOPOULOS NikosΑ.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 21 (79) 159 2,01
44GULLIEN Igor GoncalvesM.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ 10 (39) 157 4,03
45GROENVELD DanielΓ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙ 21 (84) 155 1,85
46ΚΑΠΙΡΗΣ ΘωμάςΓ.Σ. ΛΑΜΙΑ 19 (54) 150 2,78
47FERGUSON Byron FrederickA.O. FOINIKAS S 21 (77) 148 1,92
48PANTALEON SotirisPANATHINAIKOS A 22 (84) 144 1,71
49ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΑργύρηςΗΡΑΚΛΗΣ 2015 22 (69) 143 2,07
50OGURCAK FrantisekΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ. 16 (47) 142 3,02

Processed by Data Project