VOLLEYLEAGUE Πάμε Στοίχημα 2016-2017

Best Spiker

 PlayerTeamPlayed Match (Set)Attack KillsSet Average
1YORDANOV BojanΑ.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 21 (82) 484 5,90
2MRDAK MilijaA.O. FOINIKAS S 21 (89) 383 4,30
3ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΝίκοςΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΒΟΛΕΪ 21 (84) 347 4,13
4TAPIA Henry OmarIRAKLIS CHALKID 21 (76) 341 4,49
5GONZALEZ Jose LuisPANATHINAIKOS A 21 (79) 317 4,01
6ΠΑΛΕΝΤΖΑΣ Νίκος ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛ. 22 (81) 302 3,73
7PETTY GregoryΓ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙ 22 (81) 269 3,32
8CIROVIC LazarPANATHINAIKOS A 22 (85) 258 3,04
9VANEGAS DanielΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛ. 22 (81) 254 3,14
10BATAGIM HenriqueΓ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙ 22 (79) 246 3,11
11LUCUMI Restrepo William AlexanderΑ.Ο. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 21 (71) 243 3,42
12REINALDO De OuteiroA.O. FOINIKAS S 21 (82) 243 2,96
13ΤΖΕΛΑΤΗΣ ΑινείαςΓ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙ 22 (79) 240 3,04
14CUPKOVIC KonstantinΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 19 (60) 229 3,82
15JUAREZ Gomes Leal JuniorΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛ. 22 (81) 228 2,81
16ΣΑΚΟΓΛΟΥ ΧαραλαμποςΠ.Α.Ο.Κ. 20 (66) 215 3,26
17SARIKEISOGLOU MichalisΑ.Π.Σ. ΚΥΖΙΚΟΣ 22 (76) 212 2,79
18OSNIEL Lazaro Melgarejo HernandezPANATHINAIKOS A 19 (75) 211 2,81
19GULAK KrzysiekΑ.Π.Σ. ΚΥΖΙΚΟΣ 21 (75) 209 2,79
20SHAFRANOVICH AlexanderΠ.Α.Ο.Κ. 19 (63) 192 3,05
21MACIEL ThiagoΑ.Π.Σ. ΚΥΖΙΚΟΣ 11 (41) 189 4,61
22AGAMEZ LibermanΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 16 (54) 177 3,28
23RECK Pedro Rafael OliveiraΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΒΟΛΕΪ 22 (86) 173 2,01
24PULKO ZlatanΑ.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 21 (59) 164 2,78
25KALANDADZE Levan GarievitchΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑ 9 (31) 161 5,19
26MORELOS JeysonΑ.Ο. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 18 (60) 156 2,60
27ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΔημήτρηςA.O. FOINIKAS S 20 (75) 156 2,08
28ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΜενέλαοςΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 20 (70) 155 2,21
29BARAJAS JoseΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΒΟΛΕΪ 15 (57) 143 2,51
30ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔημήτρηςΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑ 21 (78) 142 1,82
31DANTE AmaralΠ.Α.Ο.Κ. 12 (45) 140 3,11
32SORMAZ NenadΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΒΟΛΕΪ 13 (48) 136 2,83
33ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣωτήρηςΠ.Α.Ο.Κ. 20 (68) 134 1,97
34RANGEL Lucas Victor FerreiraPANATHINAIKOS A 21 (81) 132 1,63
35ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΛΗΣ ΚώσταςΑ.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 16 (62) 131 2,11
36ATHOS Ferreira CostaΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 21 (74) 128 1,73
37KLOCHKO KyryloIRAKLIS CHALKID 22 (72) 122 1,69
38ΓΚΟΡΤΣΑΝΙΟΥΚ ΖένιαIRAKLIS CHALKID 11 (39) 119 3,05
39ΓΑΤΣΗΣ ΤάσοςΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑ 22 (81) 115 1,42
40ΖΟΥΠΑΝΗΣ ΝίκοςΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 10 (32) 108 3,37
41PAPAGELOPOULOS NikosΑ.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 19 (72) 108 1,50
42ΣΤΙΓΓΑΣ ΚάσσανδροςΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛ. 22 (81) 108 1,33
43ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΓεράσιμοςIRAKLIS CHALKID 18 (64) 104 1,62
44ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΠαναγιώτηςΓ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙ 20 (74) 104 1,41
45GRAHAM BeauΓ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙ 22 (81) 102 1,26
46STAROVIC SasaΠ.Α.Ο.Κ. 8 (29) 99 3,41
47KOPRIVICA LazarΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑ 11 (42) 96 2,29
48ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒασίληςΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΒΟΛΕΪ 18 (59) 96 1,63
49ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΧρήστοςΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑ 15 (38) 94 2,47
50ΦΡΑΓΚΟΣ ΑνδρέαςΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 16 (45) 94 2,09

Processed by Data Project