VOLLEYLEAGUE ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 2017-2018

Best Server

 PlayerTeamPlayed Match (Set)Serve AceSet Average
1GLADSTONE MagalhaesG.A.S. PAMVOCHAIKOS 22 (84) 45 0,54
2VELICKOVIC LukaMGS ETHNIKOS 22 (84) 36 0,43
3YORDANOV BojanA.O. FOINIKAS S 21 (82) 33 0,40
4ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ ΑπόστολοςHERAKLIS PETOSFAIRISI 2015 21 (84) 32 0,38
5DE SOUSA SOARES IgorA.O.P. KIFISIAS 21 (85) 31 0,36
6HUNT TaylorA.O.P. KIFISIAS 22 (89) 31 0,35
7OIVANEN MikkoOLYMPIACOS S.F.P. 20 (66) 29 0,44
8LINZ KarelA.O. FOINIKAS S 18 (62) 25 0,40
9MOTA SILVEIRA DeividIRAKLIS CHALKID 16 (63) 24 0,38
10VALKIERS MatthiasP.A.O.K. 22 (75) 23 0,31
11KNIGHT Casey KennairdETHNIKOS PEIRAI 22 (80) 23 0,29
12ΝΤΙΝΑΣ ΘανάσηςM.A.S. NIKI AEGINIOU 22 (87) 23 0,26
13DROGARIS GeorgiosPANATHINAIKOS A 21 (83) 22 0,27
14GELINSKI ThiagoIRAKLIS CHALKID 22 (86) 21 0,24
15GION Martinez Renaldo RamonP.A.O.K. 19 (62) 20 0,32
16DRZYZGA FabianOLYMPIACOS S.F.P. 19 (63) 20 0,32
17ΠΕΤΡΕΑΣ ΓιώργοςOLYMPIACOS S.F.P. 20 (65) 20 0,31
18MORALES Fernando XavieG.A.S. PAMVOCHAIKOS 18 (70) 20 0,29
19NIKOLAKIS DimitrisA.O.P. KIFISIAS 21 (86) 19 0,22
20ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΔημήτρηςHERAKLIS PETOSFAIRISI 2015 21 (81) 18 0,22
21QUIJADA RODRIGUEZ Jonathan BenjamminM.A.S. NIKI AEGINIOU 21 (83) 18 0,22
22CARDOSO JonatasPANATHINAIKOS A 10 (37) 17 0,46
23RAUWERDINK JeroenOLYMPIACOS S.F.P. 22 (66) 17 0,26
24ΠΑΛΕΝΤΖΑΣ Νίκος G.A.S. PAMVOCHAIKOS 22 (84) 17 0,20
25ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΑργύρηςM.A.S. NIKI AEGINIOU 22 (87) 17 0,20
26MUNIZ DanielG.A.S. PAMVOCHAIKOS 13 (49) 16 0,33
27MPASIS AchilleasETHNIKOS PEIRAI 22 (65) 16 0,25
28TSOLAKOS ΘεόφιλοςIRAKLIS CHALKID 19 (66) 16 0,24
29ΤΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓιάννηςP.A.O.K. 20 (69) 16 0,23
30ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ ΝίκοςMGS ETHNIKOS 21 (80) 16 0,20
31ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔημήτρηςMGS ETHNIKOS 22 (81) 16 0,20
32PEDRAO Luis PedroIRAKLIS CHALKID 8 (30) 15 0,50
33PAYAN Jorge Emilio MorenoMGS ETHNIKOS 16 (59) 15 0,25
34SHAFRANOVICH AlexanderP.A.O.K. 20 (70) 15 0,21
35PAPADOPOULOS PanagiotisM.A.S. NIKI AEGINIOU 14 (42) 14 0,33
36BOHME MarcusOLYMPIACOS S.F.P. 19 (55) 14 0,25
37ΣΠΥΡΙΟΥΝΗΣ ΚυριάκοςETHNIKOS PEIRAI 20 (65) 14 0,22
38ALEKSIEV TodorOLYMPIACOS S.F.P. 21 (68) 14 0,21
39ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒασίληςPANAHAIKI VOLLEY 2013 21 (69) 14 0,20
40EFREMIDIS NikitasA.O.P. KIFISIAS 21 (82) 14 0,17
41STRUGAR BojanM.A.S. NIKI AEGINIOU 22 (86) 14 0,16
42SHONARI HepburnA.O.P. KIFISIAS 22 (89) 14 0,16
43PAPAGELOPOULOS NikosA.O.P. KIFISIAS 10 (38) 13 0,34
44ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ ΡαφαήλP.A.O.K. 13 (47) 13 0,28
45ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜανώληςM.A.S. NIKI AEGINIOU 22 (87) 13 0,15
46ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΝίκοςPANAHAIKI VOLLEY 2013 17 (59) 12 0,20
47ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ΚώσταςHERAKLIS PETOSFAIRISI 2015 19 (74) 12 0,16
48ΜΠΕΛΛΟΣ ΧρήστοςPANATHINAIKOS A 21 (75) 12 0,16
49ΧΗΡΑΣ ΑλέξανδροςA.O. FOINIKAS S 22 (79) 12 0,15
50PANTALEON SotirisPANATHINAIKOS A 22 (87) 12 0,14

Processed by Data Project