VOLLEYLEAGUE ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 2017-2018

Best Spiker

 PlayerTeamPlayed Match (Set)Attack KillsSet Average
1HUNT TaylorA.O.P. KIFISIAS 22 (89) 516 5,80
2YORDANOV BojanA.O. FOINIKAS S 21 (82) 420 5,12
3ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ ΑπόστολοςHERAKLIS PETOSFAIRISI 2015 21 (84) 395 4,70
4ΠΑΛΕΝΤΖΑΣ Νίκος G.A.S. PAMVOCHAIKOS 22 (84) 392 4,67
5KNIGHT Casey KennairdETHNIKOS PEIRAI 22 (80) 331 4,14
6STRUGAR BojanM.A.S. NIKI AEGINIOU 22 (86) 305 3,55
7ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΑργύρηςM.A.S. NIKI AEGINIOU 22 (87) 266 3,06
8VELICKOVIC LukaMGS ETHNIKOS 22 (84) 265 3,15
9ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΝίκοςPANAHAIKI VOLLEY 2013 17 (59) 254 4,31
10PAYAN Jorge Emilio MorenoMGS ETHNIKOS 16 (59) 247 4,19
11PETERLIN FranA.O. FOINIKAS S 22 (84) 242 2,88
12GOMEZ ErnandoIRAKLIS CHALKID 18 (66) 237 3,59
13OIVANEN MikkoOLYMPIACOS S.F.P. 20 (66) 225 3,41
14ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΔημήτρηςHERAKLIS PETOSFAIRISI 2015 21 (81) 223 2,75
15MOTA SILVEIRA DeividIRAKLIS CHALKID 16 (63) 215 3,41
16DE SOUSA SOARES IgorA.O.P. KIFISIAS 21 (85) 212 2,49
17ΣΠΥΡΙΟΥΝΗΣ ΚυριάκοςETHNIKOS PEIRAI 20 (65) 202 3,11
18ΜΠΕΛΛΟΣ ΧρήστοςPANATHINAIKOS A 21 (75) 200 2,67
19ALEKSIEV TodorOLYMPIACOS S.F.P. 21 (68) 191 2,81
20GION Martinez Renaldo RamonP.A.O.K. 19 (62) 178 2,87
21RAUWERDINK JeroenOLYMPIACOS S.F.P. 22 (66) 173 2,62
22MADEKAS GiannisETHNIKOS PEIRAI 21 (71) 169 2,38
23ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΑνέστηςG.A.S. PAMVOCHAIKOS 21 (80) 166 2,07
24TAPIA Henry OmarIRAKLIS CHALKID 11 (44) 161 3,66
25SHAFRANOVICH AlexanderP.A.O.K. 20 (70) 160 2,29
26ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒασίληςPANAHAIKI VOLLEY 2013 21 (69) 154 2,23
27GLADSTONE MagalhaesG.A.S. PAMVOCHAIKOS 22 (84) 153 1,82
28ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔημήτρηςMGS ETHNIKOS 22 (81) 150 1,85
29CHARALABIDIS DimitrisIRAKLIS CHALKID 22 (87) 148 1,70
30UCHIKOV NikolayP.A.O.K. 10 (35) 147 4,20
31LINZ KarelA.O. FOINIKAS S 18 (62) 144 2,32
32ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ ΡαφαήλP.A.O.K. 13 (47) 142 3,02
33ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΠαναγιώτηςP.A.O.K. 22 (79) 142 1,80
34MCWILLIAM AndrewETHNIKOS PEIRAI 20 (72) 131 1,82
35SILBERNAGEL Drake OliverPANATHINAIKOS A 22 (87) 131 1,51
36CARDOSO JonatasPANATHINAIKOS A 10 (37) 129 3,49
37QUIJADA RODRIGUEZ Jonathan BenjamminM.A.S. NIKI AEGINIOU 21 (83) 129 1,55
38EFREMIDIS NikitasA.O.P. KIFISIAS 21 (82) 128 1,56
39FERGUSON Byron FrederickHERAKLIS PETOSFAIRISI 2015 22 (88) 128 1,45
40ORAMAS BRIZUELA Robert ManuelPANAHAIKI VOLLEY 2013 22 (69) 127 1,84
41SEIFERT Matthew AlanETHNIKOS PEIRAI 22 (78) 122 1,56
42SHONARI HepburnA.O.P. KIFISIAS 22 (89) 121 1,36
43BOLZANI Wellington SilvaPANATHINAIKOS A 14 (49) 115 2,35
44ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ ΝίκοςMGS ETHNIKOS 21 (80) 112 1,40
45TZIOUMAKAS SteliosHERAKLIS PETOSFAIRISI 2015 17 (48) 109 2,27
46BATAGIM HenriquePANATHINAIKOS A 9 (36) 108 3,00
47MUNIZ DanielG.A.S. PAMVOCHAIKOS 13 (49) 108 2,20
48ΝΤΙΝΑΣ ΘανάσηςM.A.S. NIKI AEGINIOU 22 (87) 108 1,24
49ANDREOPOULOS CharalambosPANATHINAIKOS A 18 (61) 104 1,70
50RISTIC AndrejMGS ETHNIKOS 6 (25) 100 4,00

Processed by Data Project