VOLLEYLEAGUE ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 2017-2018

Best Scorer

 PlayerTeamPlayed Match (Set)PointsSet Average
1HUNT TaylorA.O.P. KIFISIAS 22 (89) 571 6,42
2ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ ΑπόστολοςHERAKLIS PETOSFAIRISI 2015 21 (84) 475 5,65
3YORDANOV BojanA.O. FOINIKAS S 21 (82) 470 5,73
4ΠΑΛΕΝΤΖΑΣ Νίκος G.A.S. PAMVOCHAIKOS 22 (84) 441 5,25
5KNIGHT Casey KennairdETHNIKOS PEIRAI 22 (80) 382 4,77
6STRUGAR BojanM.A.S. NIKI AEGINIOU 22 (86) 350 4,07
7VELICKOVIC LukaMGS ETHNIKOS 22 (84) 321 3,82
8ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΑργύρηςM.A.S. NIKI AEGINIOU 22 (87) 321 3,69
9PAYAN Jorge Emilio MorenoMGS ETHNIKOS 16 (59) 279 4,73
10OIVANEN MikkoOLYMPIACOS S.F.P. 20 (66) 279 4,23
11PETERLIN FranA.O. FOINIKAS S 22 (84) 277 3,30
12ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΝίκοςPANAHAIKI VOLLEY 2013 17 (59) 273 4,63
13GOMEZ ErnandoIRAKLIS CHALKID 18 (66) 266 4,03
14MOTA SILVEIRA DeividIRAKLIS CHALKID 16 (63) 259 4,11
15ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΔημήτρηςHERAKLIS PETOSFAIRISI 2015 21 (81) 258 3,19
16DE SOUSA SOARES IgorA.O.P. KIFISIAS 21 (85) 257 3,02
17GLADSTONE MagalhaesG.A.S. PAMVOCHAIKOS 22 (84) 248 2,95
18ΣΠΥΡΙΟΥΝΗΣ ΚυριάκοςETHNIKOS PEIRAI 20 (65) 234 3,60
19ALEKSIEV TodorOLYMPIACOS S.F.P. 21 (68) 234 3,44
20ΜΠΕΛΛΟΣ ΧρήστοςPANATHINAIKOS A 21 (75) 232 3,09
21CHARALABIDIS DimitrisIRAKLIS CHALKID 22 (87) 220 2,53
22GION Martinez Renaldo RamonP.A.O.K. 19 (62) 215 3,47
23RAUWERDINK JeroenOLYMPIACOS S.F.P. 22 (66) 200 3,03
24MADEKAS GiannisETHNIKOS PEIRAI 21 (71) 199 2,80
25ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΠαναγιώτηςP.A.O.K. 22 (79) 196 2,48
26SHONARI HepburnA.O.P. KIFISIAS 22 (89) 195 2,19
27ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΑνέστηςG.A.S. PAMVOCHAIKOS 21 (80) 191 2,39
28SILBERNAGEL Drake OliverPANATHINAIKOS A 22 (87) 191 2,20
29ΝΤΙΝΑΣ ΘανάσηςM.A.S. NIKI AEGINIOU 22 (87) 188 2,16
30FERGUSON Byron FrederickHERAKLIS PETOSFAIRISI 2015 22 (88) 185 2,10
31LINZ KarelA.O. FOINIKAS S 18 (62) 184 2,97
32SHAFRANOVICH AlexanderP.A.O.K. 20 (70) 184 2,63
33SEIFERT Matthew AlanETHNIKOS PEIRAI 22 (78) 184 2,36
34QUIJADA RODRIGUEZ Jonathan BenjamminM.A.S. NIKI AEGINIOU 21 (83) 184 2,22
35TAPIA Henry OmarIRAKLIS CHALKID 11 (44) 181 4,11
36ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ ΝίκοςMGS ETHNIKOS 21 (80) 181 2,26
37ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔημήτρηςMGS ETHNIKOS 22 (81) 180 2,22
38ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒασίληςPANAHAIKI VOLLEY 2013 21 (69) 179 2,59
39ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ ΡαφαήλP.A.O.K. 13 (47) 175 3,72
40UCHIKOV NikolayP.A.O.K. 10 (35) 170 4,86
41ORAMAS BRIZUELA Robert ManuelPANAHAIKI VOLLEY 2013 22 (69) 170 2,46
42PANTALEON SotirisPANATHINAIKOS A 22 (87) 170 1,95
43ΠΕΤΡΕΑΣ ΓιώργοςOLYMPIACOS S.F.P. 20 (65) 167 2,57
44EFREMIDIS NikitasA.O.P. KIFISIAS 21 (82) 154 1,88
45CARDOSO JonatasPANATHINAIKOS A 10 (37) 151 4,08
46ΤΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓιάννηςP.A.O.K. 20 (69) 149 2,16
47MCWILLIAM AndrewETHNIKOS PEIRAI 20 (72) 148 2,06
48BOHME MarcusOLYMPIACOS S.F.P. 19 (55) 147 2,67
49BOLZANI Wellington SilvaPANATHINAIKOS A 14 (49) 135 2,76
50TSOLAKOS ΘεόφιλοςIRAKLIS CHALKID 19 (66) 134 2,03

Processed by Data Project