1η Φάση
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
|---|---|---|---|
| 24/3/2010 - 19:00 | Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ Λουξ | Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | 2-3 |
| 23/3/2010 - 19:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 3-0 |
| 23/3/2010 - 19:00 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | Π.Α.Ο.Κ. | 3-0 |
| 24/3/2010 - 19:00 | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | Α.Σ. ΑΡΗΣ Μαρμούρης Α.Ε. | 3-0 |
| 28/3/2010 - 19:00 | Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ Λουξ | 1-3 |
| 01/4/2010 - 17:00 | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | Α.Σ. ΑΡΗΣ Μαρμούρης Α.Ε. | |
| 28/3/2010 - 16:30 | A.E.K. | Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1-3 |
| 29/3/2010 - 19:00 | Α.Σ. ΑΡΗΣ Μαρμούρης Α.Ε. | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 3-0 |
| 30/3/2010 - 19:00 | Π.Α.Ο.Κ. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 1-3 |
| 30/3/2010 - 19:30 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 1-3 |
| 31/3/2010 - 19:00 | Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ Λουξ | Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | 1-3 |
| 31/3/2010 - 19:00 | Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | A.E.K. | 2-3 |
| 10/4/2010 - 19:00 | Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 3-0 |
7η Φάση
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
|---|---|---|---|
| 08/5/2010 - 18:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 3-0 |
8η Φάση
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
|---|---|---|---|
| 10/5/2010 - 19:00 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 2-3 |
9η Φάση
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
|---|---|---|---|
| 13/5/2010 - 19:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 3-1 |
















