- Κανονική Περίοδος
- PLAY-OFF
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | ||||||||||||
| Π.Α.Ο.Κ. | ||||||||||||
| Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ||||||||||||
| Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | ||||||||||||
| Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | ||||||||||||
| Α.Σ. ΑΡΗΣ Μαρμούρης Α.Ε. | ||||||||||||
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | ||||||||||||
| Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ Λουξ | ||||||||||||
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | ||||||||||||
| Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ||||||||||||
| A.E.K. | ||||||||||||
| Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | ||||||||||||
| Π.Α.Ο.Κ. | ||||||||||||
| Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ||||||||||||
| Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | ||||||||||||
| Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | ||||||||||||
| Α.Σ. ΑΡΗΣ Μαρμούρης Α.Ε. | ||||||||||||
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | ||||||||||||
| Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ Λουξ | ||||||||||||
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | ||||||||||||
| Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ||||||||||||
| A.E.K. | ||||||||||||
| Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ |