| Επιλέξτε Αγωνιστική: |
22η Αγωνιστική
| Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ Λουξ | 1-3 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. |
|
|
|
|
|||||||||||||||
| Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 3-0 | Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
|
|
|
|
||||||||||||
| Π.Α.Ο.Κ. | 1-3 | Α.Σ. ΑΡΗΣ Μαρμούρης Α.Ε. |
|
|
|
|
|||||||||||||||
| A.E.K. | 1-3 | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ |
|
|
|
|
|||||||||||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 3-0 | Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ |
|
|
|
|
||||||||||||
| Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | 1-3 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. |
|
|
|
|












