Ο Ολυμπιακός μετά από 4 χρόνια θέλει να επιστρέψει και πάλι στο προσκήνιο του Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς και να κατακτήσει τον 7ο τίτλο του.
Ο προπονητής του Ολυμπιακού Ντανιέλ Καστελάνι δήλωσε: «Το αυριανό ματς είναι πολύ σημαντικό ματς, πάντα περιμένουμε πώς και πώς να παίξουμε ένα τέτοιο ντέρμπι. Θα είναι ένα δυνατό παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό να κερδίσουμε και να προκριθούμε στον επόμενο γύρο, αλλά και γιατί παίζουμε και με τον Παναθηναϊκό και γνωρίζουμε όλοι πόσο ιδιαίτερο είναι αυτό για τον κόσμο μας και την ομάδα».
O Παναθηναϊκός προέρχεται από την εκτός έδρας νίκη στην Καλαμάτα αλλά και την πρόκριση στους «16» του Τσάλεντζ Καπ και έχει στόχο να υπερασπιστεί τον τίτλο του ακόμα και στο Μελίνα Μερκούρη. Οι πράσινοι θέλουν να περάσουν τον Ολυμπιακό ώστε να τους ανοίξει ο δρόμος για την κατάκτηση του 4ου τιτλου Λιγκ Καπ και του 3ου συνεχόμενου.
Θα είναι η 5η σεζόν που οι δύο ομάδες θα βρεθούν αντίπαλες στο Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς. Σε 6 αγώνες στη διοργάνωση οι δύο μονομάχοι έχουν από 3 νίκες.
Από το 1998 που καθιερώθηκε στο πρωτάθλημα το νέο σύστημα καταγραφής πόντων έχουν γίνει 75 αγώνες πρωταθλήματος και ο Ολυμπιακός προηγείται στις νίκες 46-29.
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. |
||||
16/12/2023: | Volley League | Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | ||
07/12/2023: | Λιγκ Καπ Ν.Σ. | Προημιτελικός | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. | Διακοπή |
2022-23 | ||||
12/04/2023: | Λιγκ Καπ Ν.Σ. | Β τελικός | Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 3-2 (22-25, 25-17, 17-25, 25-23, 15-12) |
08/04/2023: | Λιγκ Καπ Ν.Σ. | Α τελικός | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. | 2-3 (17-25, 25-19, 25-21, 15-25, 10-15) |
18/02/2023: | Volley League | 15η | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. | 3-2 (25-23, 26-24, 16-25, 19-25, 15-10) |
16/02/2023: | Challenge Cup | B ημιτελικός | Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 1-3 (25-22, 25-27, 21-25, 17-25), Χρυσό σετ: 06-15 |
07/02/2023: | Challenge Cup | Α ημιτελικός | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. | 1-3 (25-21, 21-25, 23-25, 24-26) |
26/11/2022: | Volley League | 6η | Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 3-2 (22-25, 24-26, 25-22, 25-22, 15-10) |
2021-22 | ||||
27/04/2022: | Volley League | 9η - Β φάση | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. | 1-3 (27-29, 23-25, 25-23, 21-25) |
21/03/2022: | Volley League | 4η - Β φάση | Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 3-0 (25-20, 25-11, 25-18) |
19/12/2022: | Volley League | 14η | Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 3-1 (25-14, 25-21, 24-26, 25-19) |
13/12/2021: | Volley League | 7η | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. | 1-3 (25-20, 21-25, 14-25, 21-25) |
2020-21 | ||||
12/04/2021: | Volley League | 1-4 | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-2 (23-25, 23-25, 36-34, 25-23, 15-07) |
06/04/2021: | Volley League | 1-4 | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-1 (25-19, 20-25, 25-20, 25-10) |
24/03/2021: | Volley League | 14η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 1-3 (21-25, 27-29, 25-23, 19-25) |
04/02/2021 | Volley League | 7η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (30-28, 25-17, 25-15) |
2019-20 | ||||
12/07/2020: | Volley League | 2ος τελικός πλέι οφ | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-1 (22-25, 25-22, 25-15, 25-13) |
09/07/2020: | Volley League | 1ος τελικός πλέι οφ | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 0-3 (19-25, 22-25, 19-25) |
06/03/2020: | Volley League | 16η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 1-3 (22-25, 25-21, 14-25, 23-25) |
19/02/2020: | Λιγκ Καπ Ν.Σ. | Β΄τελικός | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 2-3 (25-17, 28-26, 16-25, 19-25, 10-15), Χρυσό σετ: 15-13 |
13/02/2020: | Λιγκ Καπ Ν.Σ. | Α΄Τελικός | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 2-3 (25-21, 25-21, 23-25, 24-26, 10-15) |
16/12/2019: | Volley League | 7η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 2-3 (25-20, 14-25, 25-23, 23-25, 09-15) |
2018-19 | ||||
21/01/2019: | Volley League | 13η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-1 (23-25, 25-22, 25-22, 25-17) |
22/10/2018: | Volley League | 2η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 2-3 (25-27, 25-18, 18-25, 25-21, 13-15) |
2017-18 | ||||
24/03/2018: | Volley League | 22η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-1 (23-25, 25-17, 25-12, 25-21) |
03/01/2018: | Volley League | 11η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 0-3 (25-27, 16-25, 18-25) |
2016-17 | ||||
27/02/2017: | Volley League | 18η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 1-3 (22-25, 23-25, 30-28, 25-27) |
24/01/2017: | Λιγκ Καπ Ν.Σ. | Ημιτελικός-Ρέντη | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-1 (21-25, 25-23, 25-08, 25-21) |
05/12/2016: | Volley League | 7η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-1 (25-22, 19-25, 25-23, 25-23) |
2015-16 | ||||
27/02/2016: | Volley League | 18η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 1-3 (27-25, 22-25, 25-27, 20-25) |
05/12/2015: | Volley League | 7η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-19, 25-16, 25-20) |
2014-15 | ||||
21/03/2015: | Volley League | 20η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 1-3 (18-25, 25-21, 23-25, 17-25) |
22/12/2014: | Volley League | 9η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 2-3 (17-25, 20-25, 27-25, 26-24, 12-15) |
2013-14 | ||||
29/03/2014: | Volley League | 21η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 1-3 (20-25, 25-22, 22-25, 17-25) |
14/12/2013: | Volley League | 10η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-14, 25-15, 25-23) |
05/10/2013: | Λιγκ Καπ Ν.Σ. | Ρέντη | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-19, 25-22, 25-15) |
2012-13 | ||||
27/01/2013: | Volley League | 15η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 2-3 (25-22, 22-25, 25-23, 22-25, 11-15) |
31/01/2012: | Κύπελλο | Φάση «16» | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-2 (21-25, 25-19, 25-15, 23-25, 15-12) |
15/11/2012: | Volley League | 4η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-12, 25-19, 25-21) |
2011-12 | ||||
25/02/2012: | Volley League | 19η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-10, 25-15, 25-23) |
17/12/2011: | Volley League | 8η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 0-3 (18-25, 21-25, 19-25) |
2010-11 | ||||
09/09/2012: | Volley League | Ημιτελικός | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 2-3 (25-18, 25-20, 17-25, 19-25, 14-16) |
06/04/2011: | Volley League | Ημιτελικός | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-2 (25-27, 21-25, 25-15, 25-19, 15-12) |
02/04/2011: | Volley League | 22η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-2 (14-25, 21-25, 32-30, 25-17, 15-12) |
02/03/2011: | Kύπελλο | Ημιτελικός | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-2 (20-25, 25-21, 25-22, 17-25, 19-17) |
15/01/2011: | Volley League | 11η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 2-3 (21-25, 25-23, 25-23, 24-26, 11-15) |
15/10/2010: | Σούπερ Καπ | Σαντορίνη | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-1 (18–25, 25–15, 25–21, 25–18) |
2009-10 | ||||
13/05/2010: | Volley League | 4ος Τελικός | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-1 (25-20, 25-18, 22-25, 25-17) |
10/05/2010: | Volley League | 3ος Τελικός | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 2-3 (21-25, 27-25, 25-23, 17-25, 10-15) |
08/05/2010: | Volley League | 2ος Τελικός | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-23, 25-21, 25-15) |
03/05/2010: | Volley League | 1ος Τελικός | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-2 (25-19, 25-22, 22-25, 16-25, 15-12) |
17/01/2010: | Volley League | 15η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 1-3 (25-18, 20-25, 20-25, 21-25) |
30/10/2009: | Volley League | 4η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 2-3 (27-29, 25-23, 25-27, 25-18, 12-15) |
2008-09 | ||||
07/05/2009: | Volley League | 4ος Τελικός | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (30-28, 25-16, 25-19) |
04/04/2009: | Volley League | 3ος Τελικός | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-2 (14-25, 26-24, 25-21, 18-25, 16-14) |
30/04/2009: | Volleyleague | 2ος Τελικός | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-21, 25-19, 25-14) |
27/04/2009: | Volleyleague | 1ος Τελικός | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 0-3 (22-25, 20-25, 27-29) |
07/01/2009: | Volleyleague | 12η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 0-3 (23-25, 22-25, 11-25) |
11/10/2008: | Volleyleague | 1η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 1-3 (26-28, 23-25, 25-19, 20-25) |
2007-08 | ||||
25/02/2008: | Volleyleague | 18η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-1 (24-26, 25-20, 25-23, 25-22) |
27/10/2007: | Volleyleague | 7η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 0-3 (17-25, 21-25, 16-25) |
2006-07 | ||||
00/00/0000: | Volleyleague | 22η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 1-3 (25-21, 24-26, 16-25, 18-25) |
00/00/0000: | Volleyleague | 11η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-0 (25-20, 25-20, 25-21) |
2005-06 | ||||
00/00/0000: | Volleyleague | 19η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 2-3 (25-23, 22-25, 25-22, 20-25, 10-15) |
00/00/0000: | Volleyleague | 8η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 0-3 (21-25, 22-25, 23-25) |
2004-05 | ||||
00/00/0000: | Volleyleague | Β΄φάση | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-1 (16-25, 25-17, 25-18, 25-19) |
00/00/0000: | Volleyleague | B΄φάση | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 0-3 (21-25, 23-25, 19-25) |
00/00/0000: | Volleyleague | 19η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-2 (22-25, 25-21, 26-24, 17-25, 15-12) |
00/00/0000: | Volleyleague | 8η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-20, 28-26, 25-22) |
2003-04 | ||||
28/03/2004: | Volley League | 4ος τελικός | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-0 (32-30, 25-16, 25-16) |
23/03/2004: | Volley League | 3ος τελικός | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-1 (25-19, 23-25, 25-16, 29-27) |
20/03/2004: | Volley League | 2ος τελικός | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-2 (27-29, 29-27, 32-30, 21-25, 15-12) |
18/03/2004: | Volley League | 1ος τελικός | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 2-3 (18-25, 25-19, 25-20, 12-25, 09-15) |
17/01/2004: | Volley League | 17η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 0-3 (24-26, 19-25, 20-25) |
25/10/2003: | Volley League | 6η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-18, 25-22, 25-22) |
2002-03 | ||||
15/03/2003: | Volley League | 2ος Α-φάση | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 2-3 (25-17, 27-25, 16-25, 23-25, 12-15) |
12/03/2003: | Volley League | 1ος Α-φάση | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (26-24, 25-21, 25-21) |
11/01/2003: | Volley League | 13η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-1 (18-25, 25-20, 25-21, 25-21) |
30/10/2002: | Volley League | 2η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-2 (25-23, 23-25, 18-25, 25-12, 15-13) |
2001-02 | ||||
09/02/2002: | Volley League | 18η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 1-3 (22-25, 25-19, 22-25, 23-25) |
17/11/2001: | Volley League | 7η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 0-3 (23-25, 22-25, 23-25) |
2000-01 | ||||
17/03/2001: | Volley League | Ημιτελικός | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 0-3 (23-25, 15-25, 20-25) |
20/01/2001: | Volley League | 16η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-2 (20-25, 27-25, 13-25, 25-23, 15-11) |
04/11/2000: | Volley League | 5η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-1 (25-18, 25-17, 24-26, 27-25) |
1999-00 | ||||
18/03/2000: | Volley League | 22η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-0 (25-18, 25-19, 25-22) |
18/12/1999: | Volley League | 11η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-22, 25-17, 25-14) |
1998-99 | ||||
07/04/1999: | Volley League | 21η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 1-3 (25-15, 23-25, 21-25, 19-25) |
23/01/1999: | Volley League | 10η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-20, 25-17, 25-19) |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ LEAGUE CUP ΝIKOΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 2023-24
Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023 - Προημιτελικοί αγώνες νοκ άουτ
Γυμναστήριο Μίκρας, 17.00 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Π.Α.Ο.Κ. - Α.Σ. Άθλος Ορεστιάδας
Διαιτητές: Παπακοσμάς, Τσιούλα, Παρατηρητής: Κάλλης, Επόπτες: Βασδέκης, Κουκουμάκας Π., Γραμματεία: Πασπάλα.
Γυμναστήριο «Αλέξανδρος Νικολαΐδης» Πολίχνης, 17.30 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Πήγασος Πολίχνης - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων
Διαιτητές: Γεωργιάδης Εμμ., Τοσουνίδης, Παρατηρητής: Δεληκωστίδης, Επόπτες: Λούμσι, Σταυρίδης, Γραμματεία: Χατζηγεωργίου.
Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» Ρέντη, 21.00 (ΕΡΤ-3 HD): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο.
Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Κουτσούλας, Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Παρατηρητής διαιτησίας: Ράπτης, Επόπτες: Καπότης, Χατζηβασιλείου, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.
Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023
Γυμναστήριο Δ.Βικέλας Σύρου, 19:00: Α.Ο.Φοίνικας Σύρου - Α.Ο.Π.Κηφισιάς 1-3 (25-22, 19-25, 25-27, 18-25). Προκρίθηκε στα ημιτελικά ο Α.Ο.Π.Κηφισιάς.
Αποτελέσματα της Προκριματικής Φάσης League Cup «Νίκος Σαμαράς» (20-22/10)
Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023
Γυμναστήριο «Νίκος Σαμαράς», Ορεστιάδα 20.00 Live Stremaning ESAP T.V.: Α.Σ. Άθλος Ορεστιάδας – Α.Ο. Καλαμάτα 80 3-2 (25-21, 25-19, 23-25, 25-27, 15-09)
Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2023
Γυμναστήριο «Νίκος Σαμαράς», Ορεστιάδα 17.00 Live Stremaning ESAP T.V.: Α.Ο. Καλαμάτα 80 – Πήγασος Πολίχνης 2-3 (20-25, 25-21, 22-25, 25-23, 08-15)
Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023
Γυμναστήριο «Νίκος Σαμαράς», Ορεστιάδα 18.00 Live Stremaning ESAP T.V.: Α.Σ. Άθλος – Πήγασος Πολίχνης 2-3 (25-19, 25-17, 18-25, 25-27, 09-15)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Β. | ΣΕΤ |
1. | Πήγασος Πολίχνης | 2 | 4 | 6-4 |
2. | Άθλος Ορεστιάδας | 2 | 3 | 5-5 |
3. | Α.Ο.Καλαμάτα 80 | 2 | 2 | 4-6 |