Τη νίκη της ημέρας σημείωσε στον D όμιλο η «καταδικασμένη» ομάδα του Πουέρτο Ρίκο επί της Ιταλίας. Με πρωταγωνιστή τον Χοσέ Ριβέρα το Πουέρτο Ρίκο νίκησε την ομάδα του Μάουρο Μπερούτο και ελπίζει ακόμα και σε πρόκριση στους «16» εφόσον αύριο Κυριακή νικήσει το Ιράν που είναι αδιάφορο βαθμολογικά. Στον ίδιο όμιλο συνεχίζει να εντυπωσιάζει η Γαλλία η οποία νίκησε τις ΗΠΑ με 3-1 σετ και διατηρεί το αήττητο της στη διοργάνωση μαζί με την Πολωνία, την Ρωσία και την Βραζιλία. Ο Κάρσον Κλαρκ του Ολυμπιακού αγωνίστηκε στο 4ο σετ και πήρε 3 πόντους.
Στο παρά πέντε «μπαμ» και με τη Βραζιλία στον Β΄όμιλο του Κατοβίτσε. Η Κορέα ήταν μπροστά ακόμα και με 9-7 στο τάι μπρέικ και απείλησε το αήττητο των Βραζιλιάνων οι οποίοι τελικά επικράτησαν και πήραν τη νίκη.
Α OMIΛΟΣ (Βαρσοβία - Κρακοβία)
1η αγωνιστική
30/8 21.15 Πολωνία - Σερβία 3-0 (25-19, 25-18, 25-18)
31/8 17.30 Βενεζουέλα - Αργεντινή 0-3 (23-25, 17-25, 19-25)
31/8 21.15 Καμερούν - Αυστραλία 0-3 (22-25, 15-25, 18-25)
2/9 14.00 Αργεντινή - Σερβία 1-3 (17-25, 25-20, 21-25, 21-25)
2/9 17.30 Βενεζουέλα - Καμερούν 3-1 (25-22, 25-21, 31-33, 25-14)
2/9 21.15 Αυστραλία - Πολωνία 0-3 (17-25, 19-25, 22-25)
3η αγωνιστική
4/9 14.00 Καμερούν - Αργεντινή 0-3 (17-25, 18-25, 23-25)
4/9 17.30 Σερβία - Αυστραλία 3-1 (25-23, 25-22, 22-25, 25-17)
4/9 21.15 Πολωνία - Βενέζουέλα 3-0 (25-20, 25-13, 25-14)
6/9 14.00 Αργεντινή - Αυστραλία 3-0 (25-18, 25-19, 25-18)
6/9 17.30 Βενεζουέλα - Σερβία 0-3 (20-25, 17-25, 22-25)
6/9 21.15 Καμερούν - Πολωνία 1-3 (27-25, 23-25, 16-25, 22-25)
Α ΟΜΙΛΟΣ | ||||
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Β. | ΣΕΤ |
1. | Πολωνία | 4 | 12 | (12-1) |
2. | Αργεντινή | 4 | 9 | (10-3) |
3. | Σερβία | 4 | 9 | (9-5) |
4. | Αυστραλία | 4 | 3 | (4-9) |
5. | Βενεζουέλα | 4 | 3 | (3-10) |
6. | Καμερούν | 4 | 0 | (2-12) |
5η αγωνιστική
7/9 14.00 Αυστραλία - Βενεζουέλα
7/9 17.30 Πολωνία - Αργεντινή
7/9 21.15 Σερβία - Καμερούν
1η αγωνιστική
1/9 14.00 Βραζιλία - Γερμανία 3-0 (25-21, 25-19, 25-17)
1/9 17.30 Φινλανδία - Κούβα 3-2 (18-25, 21-25, 27-25, 25-23, 15-12)
1/9 21.15 Κορέα - Τυνησία 3-1 (24-26, 26-24, 25-21, 25-18)
3/9 17.30: Φινλανδία - Κορέα 3-0 (25-22, 26-24, 25-15)
3/9 21.15: Τυνησία - Βραζιλία 0-3 (18-25, 10-25, 17-25)
3η αγωνιστική
5/9 14.00 Κορέα - Κούβα 1-3 (21-25, 25-23, 14-25, 22-25)
5/9 17.30 Γερμανία - Τυνησία 3-1 (25-13, 25-19, 21-25, 25-12)
5/9 21.15 Βραζιλία - Φινλανδία 3-0 (27-25, 25-21, 26-24)
6/9 21.15 Κορέα - Βραζιλία 2-3 (25-21, 13-25, 21-25, 25-17, 13-15)
Β ΟΜΙΛΟΣ | ||||
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Β. | ΣΕΤ |
1. | Βραζιλία | 4 | 11 | (12-2) |
2. | Γερμανία | 4 | 9 | (9-5) |
3. | Κούβα | 4 | 6 | (8-9) |
4. | Φινλανδία | 4 | 5 | (7-8) |
5. | Κορέα | 4 | 4 | (6-10) |
6. | Τυνησία | 4 | 1 | (4-12) |
5η αγωνιστική
7/9 14.00 Τυνησία - Φινλανδία
7/9 17.30 Γερμανία - Κορέα
7/9 21.15 Βραζιλία - Κούβα
C OMIΛΟΣ (Γκντανσκ)
1η αγωνιστική
1/9 14.00 Ρωσία - Καναδάς 3-0 (25-21, 25-19, 25-21)
1/9 17.30 Μεξικό - Βουλγαρία 0-3 (16-25, 17-25, 21-25)
1/9 21.15 Κίνα - Αίγυπτος 3-1 (25-20, 25-20, 23-25, 33-31)
3/9 17.30: Μεξικό - Κίνα 1-3 (25-20, 19-25, 20-25, 20-25)
3/9 21.15: Αίγυπτος - Ρωσία 0-3 (22-25, 15-25, 15-25)
3η αγωνιστική
5/9 14.00 Κίνα - Βουλγαρία 0-3 (23-25, 23-25, 19-25)
5/9 17.30 Καναδάς - Αίγυπτος 3-0 (25-14, 25-19, 25-22)
5/9 21.15 Ρωσία - Μεξικό 3-1 (21-25, 25-20, 25-14, 25-17)
5/9 14.00 Βουλγαρία - Αίγυπτος 3-2 (25-22, 26-24, 23-25, 20-25, 15-13)
5/9 17.30 Μεξικό - Καναδάς 0-3 (17-25, 18-25, 19-25)
5/9 21.15 Κίνα - Ρωσία 0-3 (22-25, 11-25, 21-25)
C ΟΜΙΛΟΣ | ||||
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Β. | ΣΕΤ |
1. | Ρωσία | 4 | 12 | (12-1) |
2. | Βουλγαρία | 4 | 9 | (11-5) |
3. | Καναδάς | 4 | 8 | (9-5) |
4. | Κίνα | 4 | 6 | (6-8) |
5. | Αίγυπτος | 4 | 1 | (3-12) |
6. | Μεξικό | 3 | 0 | (2-12) |
5η αγωνιστική
7/9 14.00 Αίγυπτος - Μεξικό
7/9 17.30 Καναδάς - Κίνα
7/9 21.15 Ρωσία - Βουλγαρία
D OMIΛΟΣ (Βρότσλαβ)
1η αγωνιστική
31/8 14.00 Ιταλία - Ιράν 1-3 (16-25, 25-23, 21-25, 22-25)
31/8 17.30 Βέλγιο - ΗΠΑ 2-3 (21-25, 25-17, 16-25, 25-21, 11-15)
31/8 21.15 Πουέτρο Ρίκο - Γαλλία 0-3 (23-25, 22-25, 24-26)
2/9 14.00 ΗΠΑ - Ιράν 2-3 (23-25, 19-25, 25-19, 25-18, 15-17)
2/9 17.30 Βέλγιο - Πουέρτο Ρίκο 3-0 (25-19, 25-17, 25-20)
2/9 21.15 Γαλλία - Ιταλία 2-3 (25-20, 25-20, 23-25, 13-25, 12-15
3η αγωνιστική
4/9 14.00 Πουέρτο Ρίκο - ΗΠΑ 0-3 (15-25, 08-25, 20-25)
4/9 17.30 Ιράν - Γαλλία 1-3 (18-25, 25-14, 19-25, 27-29)
4/9 21.15 Ιταλία - Βέλγιο 3-1 (26-28, 25-15, 25-16, 28-26)
6/9,, 17.30 Βέλγιο - Ιράν 1-3 (23-25, 15-25, 25-21, 20-25)
6/9, 21.15 Πουέρτο Ρίκο - Ιταλία 3-1 (19-25, 25-19, 25-23, 25-22)
D ΟΜΙΛΟΣ | ||||
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Β. | ΣΕΤ |
1. | Γαλλία | 4 | 10 | (11-5) |
2. | Ιράν | 4 | 8 | (10-7) |
3. | ΗΠΑ | 4 | 6 | (9-8) |
4. | Ιταλία | 4 | 5 | (8-9) |
5. | Βέλγιο | 4 | 4 | (7-9) |
6. | Πουέρτο Ρίκο | 4 | 3 | (3-10) |
5η αγωνιστική
7/9, 14.00 Γαλλία - Βέλγιο
7/9, 17.30 Ιράν - Πουέρτο Ρίκο
7/9, 21.15 Ιταλία - ΗΠΑ