O Παναθηναϊκός πριν και τον επαναληπτικό αγώνα με τη Σουσά θέοει να συνεχίσει την αήττητη πορεία του στο πρωτάθλημα και να μείνει κοντά στον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.
Από τα πρόσωπα του αγώνα ο λίμπερο του Παναθηναϊκού Γρηγόρης Κοντοστάθης που ως αθλητής του Παναθηναϊκού θα παίξει αντίπαλος της ομάδας στην οποία αγωνίστηκε τη σεζόν 2022-23.
Ο ακραίος του Παναθηναϊκού Βασίλης Κωστόπουλος που τη σεζόν 2021-22 αγωνίστηκε στην Κηφισιά είπε: «Επόμενος αντίπαλος η Κηφισιά. Μια ομάδα που παιχνίδι με το παιχνίδι είναι και πιο ανταγωνιστική. Πιστεύω πρέπει να επιβάλουμε το ρυθμό μας, χρησιμοποιώντας το σέρβις μας για να καταφέρουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».
Η Κηφισιά έρχεται από τον αγώνα με τη Γαλατασαράι και ψάχνει τον πρώτο βαθμό ή βαθμούς στο νέο πρωτάθλημα.
Ο προπονητής της Κηφισιάς Κώστας Χριστοφιδέλης δήλωσε: «Δεν υπάρχουν εύκολα και δύσκολα παιχνίδια για εμάς πόσο μάλλον όταν παίζουμε με ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός. Το γνωρίζαμε από την αρχή ότι μπαίναμε σε μία σειρά αγώνων όπου οι ομάδες που θα αντιμετωπίζαμε διαφορετικού επιπέδου από εμάς. Πιστεύω όμως ότι από κάθε παιχνίδι κάτι μπορούμε να κερδίσουμε. Ειδικά αυτό που χρειαζόμαστε είναι στιγμές μέσα στο γήπεδο, όλοι μαζί. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε πλήρες ρόστερ μόλις για δύο εβδομάδες, οπότε αυτά τα παιχνίδια μας βοηθούν για να αποκτήσουμε την απαιτούμενη συνοχή. Εμείς θα προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί έχοντας πάντα στο μυαλό μας την πρόοδο της ομάδας».
Ο Βραζιλιάνος κεντρικός Γκιλιέρμε Άλβες ανα: Αυτή την αγωνιστική αντιμετωπίζουμε μία από τις πιο ισχυρές ομάδες του πρωταθλήματος. Εμείς έχουμε καλό αγωνιστικό ρυθμό και μέρα με τη μέρα ανεβάζουμε το επίπεδο μας. Αισθάνομαι πολύ σίγουρος για την ομάδα μου και πιστεύω ότι μπορούμε να παίξουμε καλά και να ισορροπήσουμε τον αγώνα.
Σε 36 αγώνες πρωταθλήματος ο Παναθηναϊκός προηγείται της Κηφισιάς με 23-13 νίκες.
Παναθηναϊκός Α.Ο. - Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
||||
2023-24 | ||||
03/02/2024: | Volley League | 14η | Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | |
26/11/2023: | Volley League | 5η | Παναθηναϊκός - Α.Ο.Π. Κηφισιάς | |
2022-23 | ||||
12/03/2023: | Volley League | 18η | Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | 0-3 (18-25, 18-25, 11-25) |
21/12/2022: | Volley League | 9η | Παναθηναϊκός - Α.Ο.Π. Κηφισιάς | 3-2 (23-25, 25-19, 17-25, 25-15, 19-17) |
2021-22 | ||||
17/04/2022: | Volleyleague | 8η - Β φάση | Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | 0-3 (23-25, 16-25, 16-25) |
12/03/2022: | Volleyleague | 3η - Β φάση | Παναθηναϊκός - Α.Ο.Π. Κηφισιάς | 3-0 (25-15, 25-17, 25-22) |
19/12/2021: | Volleyleague | 8η | Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | 0-3 (12-25, 21-25, 22-25) |
17/10/2021: | Volleyleague | 1η | Παναθηναϊκός - Α.Ο.Π. Κηφισιάς | 3-0 (25-20, 25-13, 25-18) |
2020-21 | ||||
10/02/2021: | Volleyleague | 9η | Παναθηναϊκός - ΑΟΠ Κηφισιάς | 3-0 (25-22, 25-19, 25-21) |
02/11/2020: | Volleyleague | 2η | ΑΟΠ Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | 0-3 (23-25, 25-27, 24-26) |
2019-20 | ||||
22/02/2020: | Volleyleague | 14η | Παναθηναϊκός - ΑΟΠ Κηφισιάς | 1-3 (25-27, 25-18, 22-25, 23-25) |
29/11/2019: | Volleyleague | 5η | ΑΟΠ Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | 1-3 (21-25, 25-22, 13-25, 21-25) |
27/10/2019: | League Cup | Α΄φάση - Ζηρίνειο | ΑΟΠ Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | 0-3 (18-25, 22-25, 21-25) |
2018-19 | ||||
09/04/2019: | Volleyleague | Πλέι οφ 1-8 | Παναθηναϊκός - ΑΟΠ Κηφισιάς | 1-3 (25-23, 17-25, 22-25, 19-25) |
06/04/2019: | Volleyleague | Πλέι οφ 1-8 | ΑΟΠ Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | 3-2 (25-15, 23-25, 28-26, 20-25, 15-12) |
03/04/2019: | Volleyleague | Πλέι οφ 1-8 | Παναθηναϊκός - ΑΟΠ Κηφισιάς | 3-0 (25-23, 25-20, 30-28) |
30/03/2019: | Volleyleague | 22η | ΑΟΠ Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | 2-3 (25-20, 25-21, 22-25, 20-25, 25-27) |
22/12/2018: | Volleyleague | 11η | Παναθηναϊκός - ΑΟΠ Κηφισιάς | 3-0 (25-17, 26-24, 25-18) |
2017-18 | ||||
07/02/2018: | Κύπελλο | Φάση «16» | Παναθηναϊκός - ΑΟΠ Κηφισιάς | 3-2 (21-25, 23-25, 27-25, 25-16, 22-20) |
04/02/2018: | Volleyleague | 15η | Παναθηναϊκός - ΑΟΠ Κηφισιάς | 2-3 (25-19, 14-25, 25-17, 26-28, 8-15) |
18/11/2017: | Volleyleague | 4η | ΑΟΠ Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | 3-1 (25-21, 25-23, 18-25, 25-21) |
2016-17 | ||||
08/03/2016: | Volleyleague | 20η | ΑΟΠ Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | 3-1 (17-25, 25-20, 25-15, 30-28) |
22/02/2017: | Κύπελλο | Προημιτελικός | ΑΟΠ Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | 3-2 (27-29, 25-23, 24-26, 25-19, 16-14) |
14/12/2016: | Volleyleague | 9η | Παναθηναϊκός - ΑΟΠ Κηφισιάς | 3-1 (25-23, 25-27, 25-21, 25-23) |
2015-16 | ||||
27/03/2016: | Κύπελλο | Ημιτελικός | Παναθηναϊκός - ΑΟΠ Κηφισιάς | 2-3 (25-19, 22-25, 25-17, 17-25, 13-15) |
24/01/2016: | Volleyleague | 14η | Παναθηναϊκός - ΑΟΠ Κηφισιάς | 3-1 (17-25, 25-20, 25-19, 25-23) |
06/11/2015: | Volleyleague | 3η | ΑΟΠ Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | 3-1 (25-10, 25-23, 22-25, 25-23) |
2014-15 | ||||
23/01/2015: | Volleyleague | 14η | Παναθηναϊκός - ΑΟ Κηφισιάς | 3-1 (20-25, 25-17, 25-16, 25-18) |
08/11/2014: | Volleyleague | 3η | ΑΟ Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | 3-1 (22-25, 26-24, 26-24, 25-20) |
2013-14 | ||||
24/03/2014: | Volleyleague | 20η | ΑΟ Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-23, 25-17, 25-22) |
19/02/2014: | Κύπελλο Προημιτελικός | ΑΟ Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-23, 28-26, 25-15) | |
07/12/2013: | Volleyleague | 9η | Παναθηναϊκός - ΑΟ Κηφισιάς | 0-3 (24-26, 11-25, 14-25) |
07/10/2013: | Λιγκ Καπ | ΑΟ Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-15, 25-18, 25-18) | |
2012-13 | ||||
24/02/2013: | Volleyleague | 19η | Παναθηναϊκός - ΑΟ Κηφισιάς | 0-3 (23-25, 14-25, 16-25) |
01/12/2012: | Volleyleague | 8η | ΑΟ Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | 3-1 (25-19, 25-19, 22-25, 27-25) |
05/10/2012: | Λιγκ Καπ | Παναθηναϊκός - ΑΟ Κηφισιάς | 1-3 (20-25, 17-25, 25-18, 15-25) | |
2011-12 | ||||
20/02/2012: | Volleyleague | 18η | Παναθηναϊκός - ΑΟ Κηφισιάς | 0-3 (19-25, 08-25, 26-28) |
09/12/2011: | Volleyleague | 7η | ΑΟ Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | 0-3 (26-28, 23-25, 19-25) |
2010-11 | ||||
26/03/2011: | Volleyleague | 21η | Παναθηναϊκός - ΑΟ Κηφισιάς | 3-1 (17-25, 25-21, 25-16, 25-19) |
29/12/2010: | Volleyleague | 10η | ΑΟ Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | 0-3 (24-26, 24-26, 24-26) |
2009-10 | ||||
21/02/2010: | Volleyleague | 20η | Παναθηναϊκός - ΑΟ Κηφισιάς | 3-0 (25-18, 25-22, 25-21) |
06/12/2009: | Volleyleague | 9η | ΑΟ Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | 0-3 (18-25, 23-25, 18-25) |
2008-09 | ||||
25/02/2009: | Volleyleague | 18η | Παναθηναϊκός - ΑΟ Κηφισιάς | 3-2 (28-26, 25-23, 23-25, 20-25, 15-12) |
26/11/2008: | Volleyleague | 7η | ΑΟ Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | 1-3 (25-22, 23-25, 21-25, 23-25) |
2007-08 | ||||
20/03/2008: | Volleyleague | 21η | ΑΟ Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | 0-3 (16-25, 19-25, 22-25) |
08/12/2007: | Volleyleague | 10η | Παναθηναϊκός - ΑΟ Κηφισιάς | 3-1 (25-17, 22-25, 25-17, 25-16) |
Volley League - 5η αγωνιστική
Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023
Γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη, Ρέντη, 15:30, (Live Streaming ESAP T.V.): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Α.Ο. Καλαμάτα 80 3-0 (25-16, 32-30, 25-22)
Γυμναστήριο Κροίσος Πέρσης, Νέα Σμύρνη, 20:30, (Live Streaming ESAP T.V.): Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων - Α.Σ. Άθλος Ορεστιάδας 3-0 (25-12, 25-19, 25-12)
Διαιτητές: Μυλωνάκης, Φραγκάκης, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Καπότης, Ζαρμπίνης, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.
Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023
Γυμναστήριο Μετς, Αθήνα, 16:30 (PAO T.V.): Παναθηναϊκός Α.Ο. - Α.Ο.Π. Κηφισιάς
Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Ράντσιου, Παρατηρητής: Γεωργόπουλος, Επόπτες: Κατερλή, Κώτσιας, Γραμματεία: Μισιάκα.
Γυμναστήριο PAOK Sports Arena, Πυλαία, 19:00 (ERT Sports 2): Π.Α.Ο.Κ. - Πήγασος Πολίχνης
Διαιτητές: Δανιηλίδου, Παπακοσμάς, Παρατηρητής: Καραμπαλάσης, Επόπτες: Παπαδοπούλου, Ψύχου, Γραμματεία: Εμμανουηλίδου.
Ρεπό ο Α.Ο. Φοίνικας Σύρου
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. 2023-2024 | ||||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΩΡΑ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ 2023-24 |
1 | Κασαμπαλής Σταύρος | Greece | 1/6/1995 | 1.90 | Πασαδόρος | Άθλος Ορεστιάδας |
2 | Kovar Jiri | Czech Republic | 10/4/1989 | 2.02 | Ακραίος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
5 | Hierrezuelo Raydel Aguirre | Cuba | 14/7/1987 | 1.96 | Πασαδόρος | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου |
7 | Πετρέας Γιώργος | Greece | 19/11/1986 | 2.02 | Κεντρικός | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
9 | Παπαγγελόπουλος Νίκος | Greece | 17/11/1988 | 2.02 | Κεντρικός | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
10 | Ζήσης Δημήτρης | Greece | 2/4/1994 | 1.83 | Λίμπερο | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
11 | Μάρκου Αγγελος | Greece | 1/7/2003 | 1.94 | Διαγώνιος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
12 | Rangel Ferreira Lucas Victor | Brazil | 29/10/1990 | 2.10 | Κεντρικός | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
15 | Φράγκος Ανδρέας | Greece | 21/12/1989 | 2.01 | Ακραίος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
17 | Κωστόπουλος Βασίλης | Greece | 16/2/1995 | 1.95 | Ακραίος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
18 | Κοντοστάθης Γρηγόρης | Greece | 22/12/1994 | 1.90 | Λίμπερο | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
19 | Hernandez Fernando | Cuba | 11/9/1989 | 1.96 | Διαγώνιος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
21 | Βουλκίδης Θεόδωρος | Greece | 30/3/1996 | 2.00 | Κεντρικός | Π.Α.Ο.Κ. |
77 | Πρωτοψάλτης Θανάσης | Greece | 12/9/1993 | 1.85 | Ακραίος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
Προπονητής: Δημήτρης Ανδρεόπουλος | ||||||
Βοηθός προπονητή: Παύλος Καραμαρούδης | ||||||
Στατιστικολόγος: Αλκιβιάδης Μπέλος | ||||||
Τιμ μάνατζερ: Ρούλης Αγραπιδάκης, Χρίστος Μπέλος | ||||||
Φυσιοθεραπευτής: Παναγιώτης Βλάχας | ||||||
Γενικός αρχηγός: Σωτήρης Πανταλέων | ||||||
Γραφείο Τύπου: Άγγελος Σκλαβουνάκης, Στεφανία Μπρούγκου |
Α.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2023-2024 | ||||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΩΡΑ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ 2022-23 |
2 | Κοσμάς Γιάννης | Greece | 28/9/2002 | 1.88 | Ακραίος | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
5 | Στιβαχτής Κώστας | Greece | 22/5/1980 | 1.87 | Πασαδόρος | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
6 | Χασμπάλα Ματέο | Greece | 22/5/2004 | 1.85 | Πασαδόρος | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
7 | Ricardo Junior Alexandre | Brazil | 9/1/1991 | 2.06 | Ακραίος | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
9 | Σπυριούνης Κυριάκος | Greece | 1/9/1997 | 1.95 | Ακραίος | Α.Ο.Ν.Σ Μίλων |
10 | Παύλου Κωνσταντίνος | Greece | 7/10/1996 | 1.93 | Ακραίος | Α.Σ.Πανερυθραϊκός |
11 | Bojić Slobodan | Montenegro | 11/8/1992 | 2.01 | Ακραίος | OK Salonit Anhovo (Σλοβενία) |
12 | Σπηλιώτης Αντώνης | Greece | 21/11/2001 | 2.00 | Κεντρικός | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
13 | Τζάρας Μάκης | Greece | 8/4/2005 | 2.04 | Διαγώνιος | Α.Ο.Πρέβεζας |
14 | Alves Guilherme de Lima (Garca) | Brazil | 14/10/1992 | 2.00 | Κεντρικός | Vitória SC (Πορτογαλία) |
15 | Baca Luis Hernández | Mexico | 4/1/2001 | 2.00 | Διαγώνιος | Vaqueros URN (Mεξικό) |
16 | Βελούδης Σπύρος | Greece | 16/1/1997 | 1.72 | Λίμπερο | Άθλος Ορεστιάδας |
17 | Καμαρινόπουλος Έκτορας | Greece | 4/6/2005 | 2.07 | Κεντρικός | Α.Ε.Κ. |
19 | Παπαγεωργίου Θανάσης | Greece | 29/10/1998 | 2.01 | Κεντρικός | Φ.Ε.Σ.Αριστοτέλης Σκύδρας |
Προπονητής: Κώστας Χριστοφιδέλης | ||||||
Βοηθός προπονητή: Γιώργος Στεφάνου | ||||||
Στατιστικολόγος: Αλέξανδρος Λάιος | ||||||
Τιμ μάνατζερ: Χρήστος Δημητρουλάκος | ||||||
Γυμναστές: Βαγγέλης Πολυμερόπουλος, Μάκης Δήμου | ||||||
Φυσιοθεραπευτές: Νάσος Κουτσουράδης, Στάθης Τερερές | ||||||
Φροντιστής: Νίκος Τσάπος | ||||||
Γενικός αρχηγός: Δημήτρης Παπαδόπουλος | ||||||
Γραφείο Τύπου: Νίκος Καραβάσιος |