O Δικέφαλος θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα της σεζόν και μάλιστα απέναντι στον Παναθηναϊκό επί του οποίου έχει σερί 4-0 στις νίκες και τον νίκησε στη σειρά των ημιτελικών του πρωταθλήματος 2022-23.
Η ομάδα του Γιόσκο Μιλενκόφσκι προέρχεται από την ήττα με 3-0 στην πρεμιέρα από τον Ολυμπιακό στο Μελίνα Μερκούρη και θέλει να κάνει νέο ξεκίνημα.
O προπονητής του ΠΑΟΚ Γιόσκο Μιλενκόφσκι είπε: «Μέχρι πριν κάποιες μέρες, παρότι γνωρίσαμε την ήττα από τον Ολυμπιακό, ήμασταν μία ομάδα με εξαιρετική προοπτική και πολλές δυνατότητες. Δυστυχώς, έχουμε χάσει έναν παίκτη κλειδί, τον Τόμας Ρούσο, ο οποίος θα υποβληθεί σε εγχείρηση και δεν θα αγωνίζεται για πολύ καιρό. Αυτό δημιουργεί μία δύσκολη κατάσταση για όλους μας. Προσπαθούμε να βρούμε τη λύση, ωστόσο δεν είναι εύκολο. Πρέπει να το ξεπεράσουμε, διότι έχουμε έναν δυνατό αγώνα απέναντι στον Παναθηναϊκό. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα να χάσουμε, γι' αυτό θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Στο τέλος, το πρωτάθλημα είναι μακρύ, υπάρχουν πάρα πολλοί αγώνες, με πολλές εκπλήξεις, οπότε το παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό, θα είναι ένα από αυτά».
Πρόσωπο του αγώνα είναι ο Θεόδορος Βουλκίδης που το καλοκαίρι άλλαξε στρατόπεδο και πήγε στον Παναθηναϊκό και έτσι θα επιστρέψει στα παλιά του λημέρια.
Τα εισιτήρια του αγώνα
Ο ΠΑΟΚ ενημερώνει πως ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων, για τον αγώνα της 2ης αγωνιστικής της Volley League απέναντι στον Παναθηναϊκό, την Δευτέρα 6 Νοεμβρίου και ώρα 17:00, στο PAOK Sports Arena.
Οι τιμές είναι οι εξής:
Γενική είσοδος: 5€
VIP: 10€
VIP Lounge: 50€ (Εισιτήριο κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με το 2310988000)
Σημεία διάθεσης:
Γραφεία Α.Σ. ΠΑΟΚ (2310988000): Δευτέρα-Πέμπτη 10:00-20:00, Παρασκευή 10:00-16:00
PAOK BC Store (PAOK Sports Arena): Καθημερινές 10:00-18:00
Εκδοτήρια PAOK Sports Arena: Ημέρα αγώνα μετά τις 15:00 και μέχρι την έναρξη του αγώνα.
Ο Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα νίκησε τον Μίλωνα με 3-0 σετ και θέλει να συνεχίσει το αήττητο του.
Ο διεθνής ακραίος του τριφυλλιού Θανάσης Πρωτοψάλτης δήλωσε: «Είναι το πρώτο ντέρμπι της χρόνιας για εμάς θελουμε να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας απέναντι σε μια ομάδα με ψηλούς στόχους έτσι ώστε να δούμε το επίπεδο που έχουμε αυτή την στιγμή, αν και είναι αρχή θελουμε να συνεχίσουμε νικηφόρα στο πρωτάθλημα».
Σε 80 αγώνες πρωταθλήματος ο Παναθηναϊκός προηγείται στις νίκες 48-32. Είναι αξιοσημείωτο πως ο ΠΑΟΚ έχει 4 συνεχόμενες νίκες.
Η ιστορία των αναμετρήσεων Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός Α.Ο. |
||||
2022-23 | ||||
05/04/2023: | Volley League | 3ος Ημιτελικός | Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός A.O. | 3-0 (25-23, 25-18, 25-21) |
31/03/2023: | Κύπελλο - Καλαμάτα | Ημιτελικός | Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός A.O. | 3-1 (25-27, 25-17, 25-20, 25-22) |
25/03/2023: | Volley League | 2ος Ημιτελικός | Παναθηναϊκός A.O. - Π.Α.Ο.Κ. | 2-3 (12-25, 25-16, 25-23, 21-25, 13-15) |
22/03/2023: | Volley League | 1ος Ημιτελικός | Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός A.O. | 3-0 (25-20, 25-16, 25-22) |
14/01/2023: | Volley League | 11η | Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός A.O. | 1-3 (18-25, 25-16, 24-26, 34-36) |
04/01/2023: | ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ | Ηράκλειο Β.Α.Κ. | Παναθηναϊκός A.O. - Π.Α.Ο.Κ. | 3-1 (25-20, 32-34, 25-19, 25-22) |
28/12/2022: | League Cup | Α΄Προημιτελικός | Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός A.O. | 1-3 (26-24, 25-27, 21-25, 13-25) |
05/12/2022: | League Cup | Α΄Προημιτελικός | Παναθηναϊκός A.O. - Π.Α.Ο.Κ. | 3-2 (21-25, 19-25, 26-24, 25-16, 15-08) |
29/10/2022: | Volley League | 2η | Παναθηναϊκός A.O. - Π.Α.Ο.Κ. | 3-1 (31-29, 23-25, 25-21, 28-26) |
2021-22 | ||||
13/05/2022: | League Cup | Τελικός Β | Παναθηναϊκός A.O. - Π.Α.Ο.Κ. | 3-0 (25-19, 27-25, 25-23) |
09/05/2022: | League Cup | Τελικός Α | Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός A.O. | 3-2 (28-26, 25-20, 22-25, 22-25, 15-09) |
09/04/2022: | Volleyleague | 7η - Β΄φάση | Παναθηναϊκός A.O. - Π.Α.Ο.Κ. | 3-0 (25-18, 25-21, 25-16) |
04/03/2022: | Volleyleague | 2η - Β΄φάση | Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός A.O. | 1-3 (23-25, 16-25, 25-21, 24-26) |
05/02/2022: | Volleyleague | 12η | Παναθηναϊκός A.O. - Π.Α.Ο.Κ. | 1-3 (25-23, 20-25, 22-25, 25-27) |
26/11/2021: | Volleyleague | 5η | Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός A.O. | 3-0 (25-23, 25-23, 25-20) |
2020-21 | ||||
10/04/2021: | Volleyleague | 1-4 | Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός A.O. | 2-3 (25-14, 20-25, 29-27, 18-25, 12-15) |
02/04/2021: | Volleyleague | 1-4 | Παναθηναϊκός A.O. - Π.Α.Ο.Κ. | 2-3 (25-17, 22-25, 18-25, 25-19, 14-16) |
21/02/2021: | Volleyleague | 12η | Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός A.O. | 2-3 (19-25, 25-21, 25-16, 18-25, 07-15) |
27/01/2021: | Volleyleague | 5η | Παναθηναϊκός A.O. - Π.Α.Ο.Κ. | 3-0 (25-18, 25-17, 25-21) |
2019-20 | ||||
05/07/2020: | Volleyleague | 3-Ημιτελικός | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 0-3 (21-25, 18-25, 18-25) |
03/07/2020: | Volleyleague | 2-Ημιτελικός | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-0 (29-27, 25-17, 25-18) |
01/07/2020: | Volleyleague | 1-Ημιτελικός | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-2 (14-25, 19-25, 25-23, 25-23, 15-08) |
28/03/2020: | Volleyleague | 18η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | Ματαιώθηκε λόγω πανδημίας covid-19 |
18/01/2020: | Volleyleague | 9η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-2 (21-25, 25-21, 24-26, 25-16, 15-13) |
2018-19 | ||||
14/01/2019: | Volleyleague | 12η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 0-3 (20-25, 22-25, 18-25) |
21/11/2018: | Volleyleague | 1η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-23, 25-15, 25-22) |
2017-18 | ||||
03/03/2018: | Volleyleague | 19η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-2 (20-25, 25-23, 17-25, 25-20, 15-11) |
14/12/2017: | Volleyleague | 8η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-1 (31-33, 25-17, 25-17, 25-16) |
2016-17 | ||||
19/04/2017: | Volleyleague | Ημιτελικός-3 | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 0-3 (16-25, 19-25, 15-25) |
13/04/2017: | Volleyleague | Ημιτελικός-2 | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-21, 25-21, 25-22) |
11/04/2017: | Volleyleague | Ημιτελικός-1 | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-2 (25-22, 29-27, 18-25, 17-25, 15-13) |
11/02/2017: | Volleyleague | 16η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-2 (23-25, 22-25, 25-16, 25-17, 15-09) |
01/12/2016: | Volleyleague | 5η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 1-3 (26-24, 20-25, 19-25, 18-25) |
2015-16 | ||||
16/01/2016: | Volleyleague | 13η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-21, 25-18, 25-22) |
31/10/2015: | Volleyleague | 2η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 1-3 (19-25, 25-22, 22-25, 25-27) |
2014-15 | ||||
20/04/2015: | Volleyleague | 5ος ημιτελικός | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-16, 25-16, 25-19) |
16/04/2015: | Volleyleague | 4ος ημιτελικός | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 0-3 (22-25, 30-32, 08-25) |
14/04/2015: | Volleyleague | 3ος ημιτελικός | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-2 (27-25, 25-20, 20-25, 20-25, 15-11) |
09/04/2015: | Volleyleague | 2ος ημιτελικός | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-1 (25-12, 21-25, 25-22, 25-23) |
07/04/2015: | Volleyleague | 1ος ημιτελικός | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 2-3 (23-25, 25-18, 23-25, 25-23, 16-18) |
04/04/2015: | Volleyleague | 22η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 2-3 (21-25, 25-20, 25-20, 22-25, 11-15) |
05/01/2015: | Volleyleague | 11η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 2-3 (23-25, 24-26, 27-25, 25-22, 10-15) |
2013-14 | ||||
08/02/2014: | Volleyleague | 15η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-2 (26-28, 25-21, 24-26, 25-17, 15-13) |
04/11/2013: | Volleyleague | 4η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-1 (25-23, 25-23, 25-27, 25-20) |
2012-13 | ||||
03/02/2013: | Volleyleague | 16η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-1 (25-23, 21-25, 25-21, 25-20) |
28/11/2012: | Volleyleague | 5η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-22, 25-17, 25-19) |
2011-12 | ||||
23/03/2012 | Volleyleague | 22η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 2-3 (20-25, 25-23, 25-21, 21-25, 09-15) |
08/01/2012 | Volleyleague | 11η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-22, 25-17, 25-21) |
2010-11 | ||||
07/03/2011 | Volleyleague | 18η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-20, 25-17, 25-20) |
12/12/2010 | Volleyleague | 7η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-1 (25-20, 25-20, 30-32, 25-20) |
2009-10 | ||||
30/03/2010 | Volleyleague | Πλέι οφ 1-8 | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 1-3 (16-25, 18-25, 25-23, 20-25) |
23/03/2010 | Volleyleague | Πλέι οφ 1-8 | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-0 (27-25, 25-17, 25-23) |
30/12/2009 | Volleyleague | 13η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 0-3 (20-25, 21-25, 22-25) |
19/10/2009 | Volleyleague | 2η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 2-3 (22-25, 21-25, 25-21, 25-19, 16-18) |
2008-09 | ||||
08/04/2009 | Volleyleague | Πλέι οφ 1-8 | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 2-3 (25-22, 25-20, 21-25, 23-25, 12-15) |
29/03/2009 | Volleyleague | Πλέι οφ 1-8 | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-23, 25-18, 25-18) |
09/03/2009 | Volleyleague | 20η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-1 (22-25, 25-15, 29-27, 25-19) |
05/12/2008 | Volleyleague | 9η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 0-3 (16-25, 20-25, 18-25) |
2007-08 | ||||
02/02/2008 | Volleyleague | 16η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-1 (23-25, 25-12, 25-15, 25-19) |
13/10/2007 | Volleyleague | 5η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 1-3 (21-25, 26-24, 18-25, 13-25) |
2006-07 | ||||
26/04/2007 | Volleyleague | 4ος Ημιτελικός | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 0-3 (24-26, 17-25, 17-25) |
24/04/2007 | Volleyleague | 3ος Ημιτελικός | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-18, 25-15, 25-22) |
20/04/2007 | Volleyleague | 2ος Ημιτελικός | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 1-3 (25-20, 22-25, 24-26, 18-25) |
18/04/2007 | Volleyleague | 1ος Ημιτελικός | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 1-3 (22-25, 25-16, 23-25, 32-34) |
10/03/2007 | Volleyleague | 17η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-23, 25-17, 25-11) |
09/12/2006 | Volleyleague | 6η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 0-3 (23-25, 20-25, 20-25) |
2005-06 | ||||
00/00/2006 | Volleyleague | 3ος Ημιτελικός | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-22, 25-19, 25-20) |
00/00/2006 | Volleyleague | 2ος Ημιτελικός | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 2-3 (25-20, 25-20, 15-25, 19-25, 08-15) |
00/00/2006 | Volleyleague | 1ος Ημιτελικός | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-14, 28-26, 25-16) |
00/00/2006 | Volleyleague | 21η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 1-3 (13-25, 20-25, 28-26, 18-25) |
00/00/2005 | Volleyleague | 10η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-17, 25-13, 25-15) |
2004-05 | ||||
00/00/2005 | Volleyleague | Β΄φάση | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 2-3 (25-20, 21-25, 26-24, 17-25, 10-15) |
00/00/2005 | Volleyleague | Β΄φάση | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-1 (25-19, 25-15, 28-30, 25-22) |
00/00/2005 | Volleyleague | 16η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 2-3 (25-20, 23-25, 15-25, 25-20, 12-15) |
00/00/2004 | Volleyleague | 5η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-1 (27-29, 25-19, 25-17, 25-23) |
2003-04 | ||||
31/01/2004 | Volleyleague | 19η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-1 (27-25, 25-14, 30-32, 25-19) |
13/11/2003 | Volleyleague | 8η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 1-3 (22-25, 23-25, 25-16, 15-25) |
2002-03 | ||||
18/01/2003 | Volleyleague | 14η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-18, 26-24, 25-16) |
02/11/2002 | Volleyleague | 3η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 2-3 (15-25, 20-25, 28-26, 25-23, 17-19) |
2001-02 | ||||
02/03/2002 | Volleyleague | 14η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 2-3 (25-23, 22-25, 25-15, 19-25, 13-15) |
24/10/2001 | Volleyleague | 3η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-1 (25-21, 27-25, 23-25, 25-17) |
2000-01 | ||||
06/01/2001 | Volleyleague | 14η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-1 (18-25, 25-23, 25-21, 25-22) |
29/10/2000 | Volleyleague | 3η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-1 (19-25, 25-16, 25-23, 25-16) |
1999-00 | ||||
19/02/2000 | Volleyleague | 18η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 2-3 (27-25, 25-22, 22-25, 21-25, 16-18) |
20/11/1999 | Volleyleague | 7η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-2 (25-21, 25-23, 20-25, 22-25, 17-15) |
1998-99 | ||||
20/03/1999 | Volleyleague | 18η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-2 (22-25, 25-12, 25-12, 21-25, 15-13) |
30/12/1998 | Volleyleague | 7η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 0-3 (14-25, 20-25, 21-25) |
Volley League 2023-24
2η αγωνιστική
Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2023
Γυμναστήριο Δ.Α.Κ. Πολίχνης, 17.00 (Volley League ESAP T.V. You Tube): Πήγασος Πολίχνης - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 0-3 (22-25, 20-25, 20-25)
Γυμναστήριο Ζηρινείου, 19.00 (Volley League ESAP T.V. You Tube): Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Α.Ο. Καλαμάτα 80 0-3 (27-29, 24-26, 22-25)
Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2023
Γυμναστήριο «Ν. Σαμαράς» Ορεστιάδα, 19.00 (Volley League ESAP T.V. You Tube): Α.Σ. Άθλος Ορεστιάδας - Α.Ο. Φοίνικας Σύρου
Διαιτητές: Βασιλειάδης, Παπακοσμάς, Παρατηρητής: Μιχελινάκης, Επόπτες: Πυλούδης, Βαλκανιώτης, Γραμματεία: Σαρδάνη.
Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023
Γυμναστήριο PAOK Sports Arena, 17.00 (Ε.Ρ.Τ.-3 HD): Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός Α.Ο.
Διαιτητές: Παπαδογούλας, Γεωργιάδης Εμμ., Παρατηρητής: Αντωνούλης, Επόπτες: Σταυρίδης, Λούμσι, Γραμματεία: Κουμπλή.
Ρεπό ο Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων
Ολο το πρόγραμμα
Βαθμολογία
Π.Α.Ο.Κ. 2023-2024 | ||||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΩΡΑ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ 2022-23 |
1 | Μούχλιας Βασίλης | Greece | 21/11/1996 | 1.94 | Ακραίος | Π.Α.Ο.Κ. |
2 | Παπαλεξίου Γιώργος | Greece | 28/8/1999 | 2.02 | Κεντρικός | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου |
3 | Van Garderen Maarten | Netherlands | 24/1/1990 | 2.00 | Ακραίος | Emma Villas Aubay Siena (Ιταλία) |
4 | Κωνσταντινίδης Δημήτρης | Greece | 5/8/1993 | 1.88 | Λίμπερο | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου |
6 | Σαλταφερίδης Χρήστος | Greece | 19/1/2002 | 1.93 | Ακραίος | Ο.Φ.Η. |
9 | Blankenau Jay | Canada | 27/9/1989 | 1.94 | Πασαδόρος | Tourcoing Lille Métropole (Γαλλία) |
10 | Στεφανίδης Χρήστος | Greece | 18/1/1993 | 1.91 | Λίμπερο | Πήγασος Πολίχνης |
11 | Σιδηρόπουλος Δημήτρης | Greece | 24/9/2023 | 1.97 | Πασαδόρος | Amstetten VCA (Aυστρία) |
12 | Γάτσης Τάσος | Greece | 14/3/1991 | 1.96 | Κεντρικός | Π.Α.Ο.Κ. |
13 | Τακουρίδης Γιάννης | Greece | 24/5/1988 | 1.98 | Κεντρικός | Π.Α.Ο.Κ. |
14 | Rousseaux Tomas | Belgium | 31/3/1994 | 1.99 | Ακραίος | Valsa Group Modena (Ιταλία) |
19 | Van Den Dries Bram | Belgium | 14/8/1989 | 2.08 | Διαγώνιος | Π.Α.Ο.Κ. |
22 | Λινάρδος Δημοσθένης | Greece | 14/2/1997 | 2.03 | Κεντρικός | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
99 | Κοκκινάκης Μενέλαος | Greece | 21/1/1993 | 1.93 | Λίμπερο | Π.Α.Ο.Κ. |
Προπονητής: Josko Milenkovski | ||||||
Βοηθός προπονητή: Βαλάντης Μαμάης | ||||||
Στατιστικολόγος: Βίκυ Νέντη | ||||||
Γυμναστής: Νίκος Ιωαννίδης | ||||||
Φυσιοθεραπευτής: Θανάσης Παπαδόπουλος | ||||||
Τιμ μάνατζερ: Αχιλλέας Τζήκας | ||||||
Γραφείο Τύπου: Γιώργος Πίκουλας |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. 2023-2024 | ||||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΩΡΑ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ 2023-24 |
1 | Κασαμπαλής Σταύρος | Greece | 1/6/1995 | 1.90 | Πασαδόρος | Άθλος Ορεστιάδας |
2 | Kovar Jiri | Czech Republic | 10/4/1989 | 2.02 | Ακραίος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
5 | Hierrezuelo Raydel Aguirre | Cuba | 14/7/1987 | 1.96 | Πασαδόρος | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου |
7 | Πετρέας Γιώργος | Greece | 19/11/1986 | 2.02 | Κεντρικός | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
9 | Παπαγγελόπουλος Νίκος | Greece | 17/11/1988 | 2.02 | Κεντρικός | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
10 | Ζήσης Δημήτρης | Greece | 2/4/1994 | 1.83 | Λίμπερο | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
11 | Μάρκου Αγγελος | Greece | 1/7/2003 | 1.94 | Διαγώνιος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
12 | Rangel Ferreira Lucas Victor | Brazil | 29/10/1990 | 2.10 | Κεντρικός | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
15 | Φράγκος Ανδρέας | Greece | 21/12/1989 | 2.01 | Ακραίος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
17 | Κωστόπουλος Βασίλης | Greece | 16/2/1995 | 1.95 | Ακραίος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
18 | Κοντοστάθης Γρηγόρης | Greece | 22/12/1994 | 1.90 | Λίμπερο | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
19 | Hernandez Fernando | Cuba | 11/9/1989 | 1.96 | Διαγώνιος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
21 | Βουλκίδης Θεόδωρος | Greece | 30/3/1996 | 2.00 | Κεντρικός | Π.Α.Ο.Κ. |
77 | Πρωτοψάλτης Θανάσης | Greece | 12/9/1993 | 1.85 | Ακραίος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
Προπονητής: Δημήτρης Ανδρεόπουλος | ||||||
Βοηθός προπονητή: Παύλος Καραμαρούδης | ||||||
Στατιστικολόγος: Αλκιβιάδης Μπέλος | ||||||
Τιμ μάνατζερ: Ρούλης Αγραπιδάκης, Χρίστος Μπέλος | ||||||
Φυσιοθεραπευτής: Παναγιώτης Βλάχας | ||||||
Γενικός αρχηγός: Σωτήρης Πανταλέων | ||||||
Γραφείο Τύπου: Άγγελος Σκλαβουνάκης, Στεφανία Μπρούγκου |